Rivestimento con polveri, verniciatura a cataforesi, processi galvanici e anodizzazione
Utilizzo come cappuccio per assi, perni, viti senza testa filettate e spine cilindriche.
I nostri cappucci a testa piatta in silicone rappresentano un’alternativa interessante ai nostri cappucci in silicone SC. Questi versatili cappucci sono particolarmente adatti per la mascheratura esterna di spine cilindriche. Inoltre, i nostri prodotti in silicone resistenti alle alte temperature sono riutilizzabili ed estremamente economici come soluzione di mascheratura.
Cod. Art. | Adatto per | Colore | ID (mm) | OD (mm) | IL (mm) | Unità di imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 0070X1000-F | M2 | Ruggine | 1.8 | 4.8 | 25.4 | 1000 |
FSC 0100X1000-F | M3 | Ruggine | 2.5 | 5.6 | 25.4 | 1000 |
FSC 0100X1120-C | Trasparente | 2.5 | 5.6 | 28.4 | 1000 | |
FSC 0120X0400-C | Trasparente | 3.0 | 6.1 | 10.1 | 1000 | |
FSC 0145X1120-L | Giallo | 3.7 | 6.7 | 28.4 | 1000 | |
FSC 0148X1000-F | M4 | Ruggine | 3.8 | 6.8 | 25.4 | 1000 |
FSC 0175X1000-F | Ruggine | 4.4 | 7.5 | 25.4 | 1000 | |
FSC 0185X1120-B | M5 | Nero | 4.7 | 7.8 | 28.4 | 1000 |
FSC 0220X1120-G | Verde | 5.6 | 8.6 | 28.4 | 1000 | |
FSC 0223X1500-F | M6 | Ruggine | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1000 |
FSC 0295X1500-F | M8 | Ruggine | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 1000 |
FSC 0300X1120-R | Rosso | 7.6 | 10.7 | 28.4 | 1000 | |
FSC 0355X1500-F | Ruggine | 9.0 | 12.1 | 38.1 | 500 | |
FSC 0375X1120-U | Blu | 9.5 | 12.6 | 28.4 | 500 | |
FSC 0375X1500-F | M10 | Ruggine | 9.5 | 12.6 | 38.1 | 500 |
FSC 0456X1500-F | M12 | Ruggine | 11.6 | 14.6 | 38.1 | 500 |
FSC 0515X0728-C | Trasparente | 13.1 | 16.1 | 18.5 | 250 | |
FSC 0535X1500-F | M14 | Ruggine | 13.6 | 16.6 | 38.1 | 250 |
FSC 0590X0708-F | Ruggine | 15 | 18.1 | 18 | 250 | |
FSC 0600X1500-F | M16 | Ruggine | 15.2 | 18.3 | 38.1 | 250 |
FSC 0640X2000-B | Nero | 16.3 | 19.3 | 50.8 | 250 | |
FSC 0728X0452-C | Trasparente | 18.5 | 21.6 | 11.5 | 250 | |
FSC 0730X1500-F | Ruggine | 18.5 | 21.6 | 38.1 | 250 | |
FSC 0736X0728-C | Trasparente | 18.7 | 21.7 | 18.5 | 250 | |
FSC 0855X1500-F | Ruggine | 21.7 | 24.8 | 38.1 | 250 | |
FSC 0980X1500-F | Ruggine | 24.9 | 27.9 | 38.1 | 250 | |
FSC 1106X0905-C | Trasparente | 28.1 | 31.1 | 23 | 250 | |
FSC 1291X0905-C | Trasparente | 32.8 | 36.8 | 23 | 100 | |
FSC 1555X1102-C | Trasparente | 39.5 | 42.5 | 28 | 100 | |
FSC 1649X1102-C | Trasparente | 41.9 | 45 | 28 | 50 | |
FSC 1772X0670-R | Rosso | 45 | 54 | 17 | 100 | |
FSC 1850X1102-C | Trasparente | 47 | 50 | 28 | 100 | |
FSC 2248X1023-B | Nero | 57.1 | 60.1 | 26 | 25 |
Inviatemi un’e-mail all’indirizzo: info.eu@epsi.com
oppure contattatemi al numero: +49 (0)541 97761280