Rivestimento con polveri, verniciatura a cataforesi, verniciatura a liquido, processi galvanici, sabbiatura, anodizzazione ecc.
Utilizzo come cappuccio per assi, viti senza testa filettate e spine cilindriche Utilizzo come tappi per profili irregolari e fori filettati.
I nostri cappucci del tipo SC sono considerati lo standard industriale per esigenze di mascheratura generali. Questi versatili cappucci non sono adatti solamente alla mascheratura esterna di assi, viti senza testa filettate, perni e spine cilindriche, ma possono essere impiegati anche come tappi per profili irregolari e fori filettati. I nostri prodotti in silicone resistenti alle alte temperature sono riutilizzabili.
Cod. Art. | Adatto per | Colore | ID (mm) | OD (mm) | IL (mm) | Unità di imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SC 0020X0500-R | Rosso | 0.5 | 2.0 | 12.7 | 1000 | |
SC 0035X0500-W | Bianco | 0.9 | 2.4 | 12.7 | 1000 | |
SC 0040X0750-U | Blu | 1.0 | 3.3 | 19.1 | 1000 | |
SC 0062X0750-L | Giallo | 1.6 | 3.9 | 19.1 | 1000 | |
SC 0070X1000-G | M2 | Verde | 1.8 | 4.1 | 25.4 | 1000 |
SC 0080X0750-L | Giallo | 2.0 | 5.1 | 19.1 | 1000 | |
SC 0080X0750-O | Arancione | 2.0 | 5.1 | 19.1 | 1000 | |
SC 0093X0300-C | Trasparente | 2.4 | 5.1 | 7.6 | 1000 | |
SC 0093X0500-N | Rosa | 2.4 | 5.4 | 12.7 | 1000 | |
SC 0093X0750-N | Rosa | 2.4 | 4.9 | 19.1 | 1000 | |
SC 0100X0500-G | Verde | 2.5 | 5.1 | 12.7 | 1000 | |
SC 0100X0500-R | Rosso | 2.5 | 5.1 | 12.7 | 1000 | |
SC 0100X1000-C | Trasparente | 2.5 | 5.1 | 25.4 | 1000 | |
SC 0100X1000-G | M3 | Verde | 2.5 | 5.1 | 25.4 | 1000 |
SC 0109X0500-L | Giallo | 2.8 | 5.8 | 12.7 | 1000 | |
SC 0109X0750-C | Trasparente | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1000 | |
SC 0109X0750-L | Giallo | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1000 | |
SC 0109X0750-Y | Grigio | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1000 | |
SC 0109X1000-C | Trasparente | 2.8 | 5.3 | 25.4 | 1000 | |
SC 0125X0500-U | Blu | 3.2 | 5.7 | 12.7 | 1000 | |
SC 0125X1000-B | Nero | 3.2 | 5.7 | 25.4 | 1000 | |
SC 0125X1000-C | Trasparente | 3.2 | 5.7 | 25.4 | 1000 | |
SC 0125X1500-C | Trasparente | 3.2 | 6.2 | 38.1 | 1000 | |
SC 0135X0625 | Trasparente | 3.4 | 6.5 | 15.9 | 1000 | |
SC 0140X0250-W | Bianco | 3.6 | 6.6 | 6.4 | 1000 | |
SC 0140X0500 | Trasparente | 3.6 | 6.6 | 12.7 | 1000 | |
SC 0140X1000-W | Bianco | 3.6 | 6.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0140X1500-W | Bianco | 3.6 | 6.6 | 38.1 | 1000 | |
SC 0148X0500-N | Rosa | 3.8 | 6.8 | 12.7 | 1000 | |
SC 0148X0750-N | Rosa | 3.8 | 6.8 | 19.1 | 1000 | |
SC 0148X1000-C | Trasparente | 3.8 | 6.8 | 25.4 | 1000 | |
SC 0148X1000-N | M4 | Rosa | 3.8 | 6.8 | 25.4 | 1000 |
SC 0156X0500-G | Verde | 4.0 | 7.0 | 12.7 | 1000 | |
SC 0156X1000-L | Giallo | 4.0 | 7.0 | 25.4 | 1000 | |
SC 0156X1500-C | Trasparente | 4.0 | 7.0 | 38.1 | 1000 | |
SC 0156X1500-L | Giallo | 4.0 | 7.0 | 38.1 | 1000 | |
SC 0172X0500-C | Trasparente | 4.4 | 7.4 | 12.7 | 1000 | |
SC 0172X0500-Y | Grigio | 4.4 | 7.4 | 12.7 | 1000 | |
SC 0172X1000-U | Blu | 4.4 | 7.4 | 25.4 | 1000 | |
SC 0172X1500-U | Blu | 4.4 | 7.4 | 38.1 | 1000 | |
SC 0180X1000-B | Nero | 4.6 | 7.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0180X1000-C | Trasparente | 4.6 | 7.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0187X0500 | Bianco | 4.7 | 7.8 | 12.7 | 1000 | |
SC 0187X0500-W | Bianco | 4.7 | 7.8 | 12.7 | 1000 | |
SC 0187X1000-B | Nero | 4.7 | 7.8 | 25.4 | 1000 | |
SC 0187X1000-C | M5 | Trasparente | 4.7 | 7.8 | 25.4 | 1000 |
SC 0187X1500-C | Trasparente | 4.7 | 7.8 | 38.1 | 1000 | |
SC 0187X1500-W | Bianco | 4.7 | 7.8 | 38.1 | 1000 | |
SC 0197X0500-Z | Marrone | 5.0 | 8.1 | 12.7 | 1000 | |
SC 0218X1000 | Trasparente | 5.5 | 8.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0218X1000-Y | Grigio | 5.5 | 8.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0223X0500-N | Rosa | 5.7 | 8.7 | 12.7 | 1000 | |
SC 0223X0750-C | Trasparente | 5.7 | 8.7 | 19.1 | 1000 | |
SC 0223X0750-U | Blu | 5.7 | 8.7 | 19.1 | 1000 | |
SC 0223X1000-N | M6 | Rosa | 5.7 | 8.7 | 25.4 | 1000 |
SC 0223X1500-C | Trasparente | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1000 | |
SC 0223X1500-N | Rosa | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1000 | |
SC 0234X0500-G | Verde | 5.9 | 9.0 | 12.7 | 1000 | |
SC 0234X0787-G | Verde | 5.9 | 9.0 | 20 | 1000 | |
SC 0234X1000-G | Verde | 5.9 | 9.0 | 25.4 | 1000 | |
SC 0234X1500-L | Giallo | 5.9 | 9.0 | 38.1 | 1000 | |
SC 0250X1000-C | Trasparente | 6.4 | 9.4 | 25.4 | 1000 | |
SC 0250X1000-Y | Grigio | 6.4 | 9.4 | 25.4 | 1000 | |
SC 0250X1500-C | Trasparente | 6.4 | 9.4 | 38.1 | 1000 | |
SC 0260X1000-O | Arancione | 6.6 | 9.7 | 25.4 | 500 | |
SC 0281X1000-U | Blu | 7.1 | 10.2 | 25.4 | 500 | |
SC 0281X1000-C | Trasparente | 7.1 | 10.2 | 25.4 | 500 | |
SC 0295X0500-B | Nero | 7.5 | 10.5 | 12.7 | 500 | |
SC 0295X0750-B | Nero | 7.5 | 10.5 | 19.1 | 500 | |
SC 0295X1000-B | M8 | Nero | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 500 |
SC 0295X1000-F | Ruggine | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 500 | |
SC 0295X1500-B | Nero | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 500 | |
SC 0295X1500-C | Trasparente | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 500 | |
SC 0312X1000-C | Trasparente | 7.9 | 11 | 25.4 | 500 | |
SC 0312X1000-W | Bianco | 7.9 | 11 | 25.4 | 500 | |
SC 0312X1500-N | Rosa | 7.9 | 11 | 38.1 | 500 | |
SC 0312X2000-W | Bianco | 7.9 | 11 | 50.8 | 500 | |
SC 0340X1000-P | Violetto | 8.6 | 11.7 | 25.4 | 500 | |
SC 0340X2000 | Trasparente | 8.6 | 11.7 | 50.8 | 500 | |
SC 0355X1000-C | Trasparente | 9.0 | 12.1 | 25.4 | 500 | |
SC 0355X1500-G | Verde | 9.0 | 12.1 | 38.1 | 500 | |
SC 0366X1500-R | Rosso | 9.3 | 12.3 | 38.1 | 500 | |
SC 0375X0750-L | Giallo | 9.5 | 12.6 | 19.1 | 500 | |
SC 0375X1000-C | Trasparente | 9.5 | 12.6 | 25.4 | 500 | |
SC 0375X1000-L | M10 | Giallo | 9.5 | 12.6 | 25.4 | 500 |
SC 0375X1500-Y | Grigio | 9.5 | 12.6 | 38.1 | 500 | |
SC 0406X1000-U | Blu | 10.3 | 13.4 | 25.4 | 250 | |
SC 0437X1000-B | Nero | 11.1 | 14.1 | 25.4 | 250 | |
SC 0437X1000-C | Trasparente | 11.1 | 14.1 | 25.4 | 250 | |
SC 0456X0500 | Trasparente | 11.6 | 14.1 | 12.7 | 250 | |
SC 0456X1000-C | Trasparente | 11.6 | 14.1 | 12.7 | 250 | |
SC 0456X1500-C | M12 | Trasparente | 11.6 | 14.1 | 38.1 | 250 |
SC 0468X1000-W | Bianco | 11.9 | 14.9 | 25.4 | 250 | |
SC 0480X1500-N | Rosa | 12.2 | 15.2 | 38.1 | 250 | |
SC 0500X1500-G | Verde | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 250 | |
SC 0535X1500-U | M14 | Blu | 13.6 | 16.1 | 38.1 | 250 |
SC 0535X1500-C | Trasparente | 13.6 | 16.1 | 38.1 | 250 | |
SC 0535X3000-C | Trasparente | 13.6 | 16.6 | 76.2 | 250 | |
SC 0562X1500-C | Trasparente | 14.3 | 17.3 | 38.1 | 250 | |
SC 0562X1500-W | Bianco | 14.3 | 17.3 | 38.1 | 250 | |
SC 0590X4720-C | Trasparente | 15 | 18 | 119.9 | 100 | |
SC 0600X1500-C | M16 | Trasparente | 15.2 | 18 | 38.1 | 250 |
SC 0625X1125 | Trasparente | 15.9 | 18.9 | 28.6 | 250 | |
SC 0625X1500-C | Trasparente | 15.9 | 18.9 | 38.1 | 250 | |
SC 0625X2500-C | Trasparente | 15.9 | 18.9 | 63.5 | 250 | |
SC 0687X0880 | Trasparente | 17.4 | 20.5 | 22.4 | 100 | |
SC 0687X1000 | Trasparente | 17.4 | 20.5 | 25.4 | 100 | |
SC 0687X1000-L | Giallo | 17.4 | 20.5 | 25.4 | 100 | |
SC 0687X1500-C | Trasparente | 17.4 | 20.5 | 38.1 | 100 | |
SC 0730X1500-C | Trasparente | 18.5 | 21.6 | 38.1 | 100 | |
SC 0750X1500-C | M20 | Trasparente | 19.1 | 22.1 | 38.1 | 100 |
SC 0750X1500-U | Blu | 19.1 | 22.1 | 38.1 | 100 | |
SC 0750X3500-C | Trasparente | 19.1 | 22.1 | 88.9 | 100 | |
SC 0780X1500-C | Trasparente | 19.8 | 22.9 | 38.1 | 100 | |
SC 0812X1500-C | Trasparente | 20.6 | 23.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0875X1000-C | Trasparente | 22.2 | 25.3 | 25.4 | 100 | |
SC 0875X1500-C | Trasparente | 22.2 | 25.3 | 38.1 | 100 | |
SC 0937X1500 | Trasparente | 23.8 | 26.8 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X1500-C | Trasparente | 24.6 | 27.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X1500-N | Rosa | 24.6 | 27.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X4000 | Trasparente | 24.6 | 27.7 | 101.6 | 100 | |
SC 1000X1500-C | Trasparente | 25.4 | 28.4 | 38.1 | 100 | |
SC 1000X2000-C | Trasparente | 25.4 | 28.4 | 50.8 | 100 | |
SC 1062X2000-C | Trasparente | 27 | 30 | 50.8 | 100 | |
SC 1062X2000-Y | Grigio | 27 | 30 | 50.8 | 100 | |
SC 1125X1500-C | Trasparente | 28.6 | 31.6 | 38.1 | 100 | |
SC 1187X1500-C | Trasparente | 30.1 | 33.2 | 38.1 | 100 | |
SC 1250X1125 | Trasparente | 31.8 | 34.8 | 28.6 | 100 | |
SC 1250X1500-C | Trasparente | 31.8 | 34.8 | 38.1 | 100 | |
SC 1350X1500 | Trasparente | 34.3 | 37.3 | 38.1 | 100 | |
SC 1350X1750-C | Trasparente | 34.3 | 37.3 | 44.5 | 100 | |
SC 1380X1000 | Trasparente | 35.1 | 38.1 | 25.4 | 50 | |
SC 1500X1000-C | Trasparente | 38.1 | 41.1 | 25.4 | 50 | |
SC 1500X1500-C | Trasparente | 38.1 | 41.1 | 38.1 | 50 | |
SC 1500X1750-C | Trasparente | 38.1 | 41.1 | 44.5 | 50 | |
SC 1625X2000-C | Trasparente | 41.3 | 44.3 | 50.8 | 50 | |
SC 1750X1500-C | Trasparente | 44.5 | 47.5 | 38.1 | 50 | |
SC 1750X2000-C | Trasparente | 44.5 | 47.5 | 50.8 | 50 | |
SC 1875X2000-C | Trasparente | 47.6 | 50.7 | 50.8 | 50 | |
SC 2000X2000-C | Trasparente | 50.8 | 53.8 | 50.8 | 25 |
Inviatemi un’e-mail all’indirizzo: info.eu@epsi.com
oppure contattatemi al numero: +49 (0)541 97761280