Rivestimento con polveri, verniciatura a cataforesi, processi galvanici e anodizzazione
Utilizzo come cappuccio per assi, perni, viti senza testa filettate e spine cilindriche. La rondella copre un bordo attorno a fori e spine.
I nostri cappucci a rondella del tipo WC rappresentano la mascheratura ideale di fori e spine con bordo non verniciato. Questi versatili cappucci non sono adatti solamente alla mascheratura esterna, ma possono essere impiegati anche come tappi per profili irregolari e fori filettati.
Cod. Art. | Adatto per | Colore | ID (mm) | OD (mm) | WD (mm) | IL (mm) | Unità di imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC 0106X0472-G | M3 | Verde | 2.7 | 12.0 | 25.4 | 500 | |
WC 0125X0500-C | Trasparente | 3.2 | 6.7 | 12.7 | 25.4 | 500 | |
WC 0140X0500 | M4 | Trasparente | 3.6 | 8.1 | 12.7 | 25.4 | 500 |
WC 0146X0472-N | Rosa | 3.7 | 6.8 | 12.0 | 25.4 | 500 | |
WC 0156X0500 | Trasparente | 4.0 | 8.0 | 12.7 | 25.4 | 500 | |
WC 0172X0500 | Trasparente | 4.4 | 9.4 | 12.7 | 25.4 | 500 | |
WC 0180X0600-G | M5 | Verde | 4.6 | 8.1 | 15.2 | 25.4 | 500 |
WC 0220X0590-R | M6 | Rosso | 5.6 | 9.1 | 15.0 | 25.4 | 500 |
WC 0220X0787-C | Trasparente | 5.6 | 8.6 | 20.0 | 25.4 | 500 | |
WC 0240X0500-F | Ruggine | 6.1 | 9.1 | 12.7 | 25.4 | 250 | |
WC 0295X0700-B | M8 | Nero | 7.5 | 11.0 | 17.8 | 25.4 | 250 |
WC 0300X0675-C | Trasparente | 7.6 | 10.7 | 17.1 | 25.4 | 250 | |
WC 0354X0787-N | Rosa | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 25.4 | 250 | |
WC 0375X0825-L | M10 | Giallo | 9.5 | 12.6 | 21.0 | 25.4 | 250 |
WC 0453X0984-C | Trasparente | 11.5 | 16.6 | 25.0 | 38.1 | 250 | |
WC 0460X0700 | M12 | Trasparente | 11.7 | 14.7 | 17.8 | 25.4 | 250 |
WC 0500X1000-C | Trasparente | 12.7 | 15.7 | 25.4 | 25.4 | 250 | |
WC 0615X1180-F | M16 | Ruggine | 15.6 | 20.3 | 30.0 | 38.1 | 250 |
WC 0780X1475-Y | M20 | Grigio | 19.8 | 24.9 | 37.5 | 38.1 | 250 |
Inviatemi un’e-mail all’indirizzo: info.eu@epsi.com
oppure contattatemi al numero: +49 (0)541 97761280