Cod. Art. | Colore | ID (mm) | L (mm) | MJD (mm) | MND (mm) | MPD (mm) | Unità di imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS 0750 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 21.7 | 16.4 | 19.1 | 100 |
SMS 1050 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 29.3 | 24 | 26.7 | 100 |
SMS 1250 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 34.4 | 29 | 31.7 | 100 |
SMS 1350 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 37 | 31.6 | 34.3 | 100 |
SMS 1550 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 42 | 36.7 | 39.4 | 100 |
SMS 2050 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 54.7 | 49.4 | 52.1 | 50 |
SMS 2150 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 57.3 | 51.9 | 54.6 | 50 |
SMS 2550 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 67.4 | 62.1 | 64.8 | 50 |
SMS 3050 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 80.1 | 74.8 | 77.5 | 50 |
SMS 3550 | Trasparente | 8.9 | 25.4 | 92.8 | 87.5 | 90.2 | 50 |
Cod. Art. | Colore | Diam. stelo (mm) | L (mm) | Diam. testa (mm) | Unità di imballaggio |
---|---|---|---|---|---|
TSS 2000 | Arancione | 9.7 | 50.8 | 19.1 | 1 |
TSS 5000 | Giallo | 9.5 | 127 | 19.1 | 1 |
TSS 12000 | Verde | 9.5 | 304.8 | 19.1 | 1 |
Inviatemi un’e-mail all’indirizzo: info.eu@epsi.com
oppure contattatemi al numero: +49 (0)541 97761280