Fare attenzione che il diametro del tappo sia almeno il 5 % più grande del diametro del foro da chiudere.
I tappi cilindrici con rondella del tipo SOMS proteggono i fori passanti e un bordo circostante. La flangia conica evita il distacco di vernice dai bordi.
Cod. Art. | Colore | OL (mm) | PD (mm) | A (mm) | PL (mm) | WD (mm) | SD (mm) | Unità di imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMS X2012-C | Trasparente | 48.8 | 3 | 36.8 | 11 | 5 | 3.5 | 500 |
SOMS X3116-C | Trasparente | 31.3 | 4 | 20 | 10 | 7.9 | 3 | 500 |
SOMS X4016-C | Trasparente | 35 | 4 | 20.9 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4020-C | Trasparente | 33.2 | 5 | 20 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4032-C | Trasparente | 40 | 8 | 25 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4816-C | Trasparente | 52.9 | 4 | 39.1 | 12.7 | 12 | 10 | 500 |
SOMS X5317-C | Trasparente | 36.5 | 4.2 | 21.5 | 36.5 | 13.5 | 4.2 | 500 |
SOMS X6020-C | Trasparente | 40.8 | 5 | 25.8 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6024-C | Trasparente | 35 | 6 | 20 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6032-C | Trasparente | 39.5 | 8 | 25.2 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6540-C | Trasparente | 44.8 | 10 | 29.7 | 9.7 | 16.5 | 7.5 | 250 |
SOMS X7940-C | Trasparente | 45.3 | 10 | 29.9 | 10 | 20 | 7.5 | 100 |
SOMS X7948-C | Trasparente | 47.3 | 12 | 32.3 | 10 | 20 | 7.5 | 100 |
Inviatemi un’e-mail all’indirizzo: info.eu@epsi.com
oppure contattatemi al numero: +49 (0)541 97761280