I nostri tappi del tipo SPP sono considerati in tutto il settore la soluzione di riferimento per coprire fori passanti con e senza filettatura in caso di rivestimento con polveri e verniciatura a cataforesi.
Cod. Art. | Adatto per | Colore | MJD (mm) | OL (mm) | PL (mm) | SD (mm) | Unità di imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP0073X0625-G | M2 | Verde | 1.9 | 32.3 | 15.9 | 1.2 | 500 |
SPP0091X0625-L | Giallo | 2.3 | 32.4 | 15.9 | 1.6 | 500 | |
SPP0091X1000-L | Giallo | 2.3 | 51.7 | 25.4 | 1.3 | 500 | |
SPP0093X0625-C | Trasparente | 2.4 | 32.4 | 15.9 | 1.6 | 500 | |
SPP0093X0625-Y | Grigio | 2.4 | 32.4 | 15.9 | 1.6 | 500 | |
SPP0093X0700 | Trasparente | 2.4 | 36.5 | 17.8 | 1.6 | 500 | |
SPP0105X1000-U | Blu | 2.7 | 51.6 | 25.4 | 1.8 | 500 | |
SPP0109X0625-C | Trasparente | 2.8 | 32.8 | 15.9 | 1.6 | 500 | |
SPP0109X0625-R | M3 | Rosso | 2.8 | 32.8 | 15.9 | 1.6 | 500 |
SPP0109X1000-R | Rosso | 2.8 | 51.8 | 25.4 | 1.6 | 500 | |
SPP0118X1000-C | Trasparente | 3 | 51.6 | 25.4 | 2.1 | 500 | |
SPP0125X0625 | Bianco | 3.2 | 32.7 | 15.9 | 2.1 | 500 | |
SPP 0130X0625-N | Rosa | 3.3 | 32.8 | 15.9 | 2.1 | 500 | |
SPP0130X1000 | Trasparente | 3.3 | 51.9 | 25.4 | 2.1 | 500 | |
SPP0140X0625 | Verde | 3.6 | 33 | 15.9 | 2.1 | 500 | |
SPP0140X0625-G | M4 | Verde | 3.6 | 33 | 15.9 | 2.1 | 500 |
SPP0145X1250-B | Nero | 3.7 | 64.6 | 31.8 | 2.4 | 500 | |
SPP0154X0625-L | Giallo | 3.9 | 33.3 | 15.9 | 2.1 | 500 | |
SPP0156X0625-Y | Grigio | 4 | 33.4 | 15.9 | 2.1 | 500 | |
SPP0156X1250-Y | Grigio | 4 | 64.9 | 31.8 | 2.4 | 500 | |
SPP0158X1000-O | Arancione | 4 | 52.2 | 25.4 | 2.4 | 500 | |
SPP0158X1500-O | Arancione | 4 | 77.6 | 38.1 | 2.4 | 500 | |
SPP0160X0780 | Trasparente | 4.1 | 40.5 | 19.8 | 3 | 500 | |
SPP0162X0625 | Blu | 4.1 | 33.3 | 15.9 | 2.4 | 500 | |
SPP0175X1250-P | Violetto | 4.4 | 64.6 | 31.8 | 3.1 | 500 | |
SPP0187X0625-C | Trasparente | 4.7 | 33.5 | 15.9 | 2.8 | 500 | |
SPP0187X0625-R | M5 | Rosso | 4.7 | 33.5 | 15.9 | 2.8 | 500 |
SPP0195X0625-W | Bianco | 5 | 33.6 | 15.9 | 2.8 | 500 | |
SPP0197X1000-F | Ruggine | 5 | 52.7 | 25.4 | 2.8 | 500 | |
SPP0218X1000-C | M6 | Trasparente | 5.5 | 53.2 | 25.4 | 2.8 | 500 |
SPP0218X1000-R | Rosso | 5.5 | 53.2 | 25.4 | 2.8 | 500 | |
SPP0225X1000-N | Rosa | 5.7 | 53 | 25.4 | 3.2 | 500 | |
SPP0225X1181-N | Rosa | 5.7 | 62.3 | 30 | 3 | 500 | |
SPP0236X1250-O | Arancione | 6 | 65 | 31.8 | 4.2 | 500 | |
SPP0244X1250-P | Violetto | 6.2 | 65.1 | 31.8 | 4.3 | 500 | |
SPP0257-G | Verde | 6.5 | 53.6 | 25.4 | 3.3 | 500 | |
SPP0257X1000-C | Trasparente | 6.5 | 53.6 | 25.4 | 3.3 | 500 | |
SPP0260X1000-U | Blu | 6.6 | 53.7 | 25.4 | 3.3 | 500 | |
SPP0265-Y | Grigio | 6.7 | 65.2 | 31.8 | 4.7 | 500 | |
SPP0275X0950-C | Trasparente | 7 | 51.5 | 24.1 | 3.3 | 500 | |
SPP0275X0950-L | M8 | Giallo | 7 | 51.5 | 24.1 | 3.3 | 500 |
SPP0281X1000-R | Rosso | 7.1 | 53.9 | 25.4 | 3.5 | 500 | |
SPP0295X1000 | Trasparente | 7.5 | 53.9 | 25.4 | 5.5 | 500 | |
SPP0312X1000-Y | Grigio | 7.9 | 54.4 | 25.4 | 3.7 | 500 | |
SPP0312X1250-Y | Grigio | 7.9 | 66.2 | 31.8 | 4.7 | 500 | |
SPP0332X0750-U | Blu | 8.4 | 52.6 | 31.8 | 6.4 | 500 | |
SPP0335X1000-W | Bianco | 8.5 | 54.7 | 25.4 | 4 | 500 | |
SPP0350X0900-C | M10 | Trasparente | 8.9 | 50 | 22.9 | 4 | 500 |
SPP0355X1000-B | Nero | 8.5 | 53.9 | 25.4 | 4 | 250 | |
SPP0370X0454 | Trasparente | 9.4 | 64 | 11.5 | 4.7 | 250 | |
SPP0375X1000-L | Giallo | 9.5 | 55.6 | 25.4 | 4 | 250 | |
SPP0388X1000-R | Rosso | 9.9 | 55.9 | 25.4 | 4 | 250 | |
SPP0400X1000-C | Trasparente | 10.2 | 59.3 | 25.4 | 4 | 250 | |
SPP0414X1000-C | Trasparente | 10.5 | 56.5 | 25.4 | 4 | 250 | |
SPP0414X1000-G | Verde | 10.5 | 56.5 | 25.4 | 4 | 250 | |
SPP0437X1250-F | Ruggine | 11.1 | 53.7 | 31.8 | 7.8 | 250 | |
SPP0440X1000-L | M12 | Giallo | 11.2 | 57 | 25.4 | 4 | 250 |
SPP0440X2000-B | Nero | 11.2 | 107.8 | 50.8 | 4 | 250 | |
SPP0445-Y | Grigio | 11.3 | 55 | 25.4 | 6.5 | 250 | |
SPP0445X1000-L | Giallo | 11.3 | 55 | 25.4 | 6.5 | 250 | |
SPP0468X1250-U | Blu | 11.9 | 68.3 | 31.8 | 6.4 | 250 | |
SPP0500X1000-W | Bianco | 12.7 | 56.3 | 25.4 | 6.4 | 100 | |
SPP0510 | Trasparente | 13 | 56.5 | 25.4 | 6.4 | 100 | |
SPP0530X1000-N | M14 | Rosa | 13.5 | 56.9 | 25.4 | 6.4 | 100 |
SPP0551 | Trasparente | 14 | 66.6 | 30 | 6.4 | 100 | |
SPP0580-F | Ruggine | 14.7 | 82 | 38.1 | 8 | 100 | |
SPP0590X1000-R | Rosso | 15 | 58.3 | 25.4 | 6.4 | 100 | |
SPP0612X1000-L | M16 | Giallo | 15.5 | 58.8 | 25.4 | 6.4 | 100 |
SPP0620-Z | Marrone | 15.7 | 68 | 38.1 | 8.4 | 100 | |
SPP0640X1000 | Trasparente | 16.3 | 56.6 | 25.4 | 9.5 | 100 | |
SPP 0640X1000-Y | Grigio | 16.3 | 56.6 | 25.4 | 9.5 | 100 | |
SPP0640X1772 | Trasparente | 16.3 | 95.8 | 45 | 9.5 | 100 | |
SPP0700 | Blu | 17.8 | 70.6 | 31.8 | 9.5 | 100 | |
SPP0700X1500-U | Blu | 17.8 | 83.4 | 38.1 | 9.4 | 100 | |
SPP0729X1000 | Bianco | 18.5 | 59.9 | 25.4 | 8 | 100 | |
SPP0729X1500-W | Bianco | 18.5 | 83.7 | 38.1 | 9.8 | 100 | |
SPP 0740X1890-C | M20 | Trasparente | 18.8 | 103.5 | 48 | 9.2 | 100 |
SPP0770X1125 | Trasparente | 19.6 | 65.8 | 28.6 | 9.5 | 50 | |
SPP0770X1500 | Trasparente | 19.6 | 84.2 | 38.1 | 10.4 | 50 | |
SPP0798X0650-C | Trasparente | 20.3 | 33.5 | 16.5 | 10 | 50 | |
SPP0809X1000-N | Rosa | 20.5 | 61.7 | 25.4 | 9.5 | 50 | |
SPP0896X1000 | Trasparente | 22.8 | 62.3 | 25.4 | 9.5 | 50 | |
SPP0896X1000-G | Verde | 22.8 | 62.3 | 25.4 | 9.5 | 50 | |
SPP1020 | Trasparente | 25.9 | 77.7 | 31.8 | 9.5 | 50 | |
SPP1020-L | Giallo | 25.9 | 77.7 | 31.8 | 9.5 | 50 | |
SPP1265-U | Blu | 32.1 | 140.1 | 62.7 | 15.9 | 50 | |
SPP1450-R | Rosso | 36.8 | 138.4 | 63.5 | 19.1 | 50 | |
SPP1575-L | Giallo | 40 | 76.3 | 35 | 20 | 25 | |
SPP2000-F | Ruggine | 50.8 | 128.3 | 50.8 | 20 | 25 | |
SPP2638X5315-F | Ruggine | 67 | 275 | 135 | 20 | 25 | |
SPP 1024-L | Giallo | 26 | 101.6 | 45 | 17.5 | 50 | |
SPP 1713-L | Giallo | 43.5 | 158.8 | 70 | 22 | 50 | |
SPP 2280-L | Giallo | 57.9 | 152.4 | 50.8 | 29 | 10 |
Inviatemi un’e-mail all’indirizzo: info.eu@epsi.com
oppure contattatemi al numero: +49 (0)541 97761280