Naßlackierung, Transportschutz
Unsere TCP Kappen/Stopfen sind eine wirtschaftliche Universal-Lösung und können aufgrund der konischen Geometrie als Stopfen und Kappe eingesetzt werden. Dieses Produkt wird als Lackier- und Trasportschutz für Innen- und Außengewinde universell eingesetzt.
Andere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Cod. Art. | PD (mm) | PL (mm) | FD (mm) | ID1 (mm) | ID2 (mm) | Unità di imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
TCP 0240X0380 | 6,1 | 9,7 | 9,7 | 2,8 | 4,4 | 1000 |
TCP 0302X0380 | 7,7 | 9,7 | 11,2 | 4,4 | 6,0 | 1000 |
TCP 0365X0380 | 9,3 | 9,7 | 12,7 | 6,0 | 7,6 | 1000 |
TCP 0367X0190 | 9,3 | 4,8 | 12,7 | 6,7 | 8,3 | 1000 |
TCP 0396X0380 | 10,1 | 9,7 | 13,5 | 6,8 | 8,4 | 1000 |
TCP 0427X0380 | 10,8 | 9,7 | 14,2 | 7,6 | 9,2 | 1000 |
TCP 0456X0380 | 11,6 | 9,7 | 15,0 | 8,3 | 9,9 | 1000 |
TCP 0485X0380 | 12,3 | 9,7 | 16,0 | 9,0 | 10,6 | 1000 |
TCP 0547X0440 | 13,9 | 7,1 | 17,5 | 10,5 | 12,1 | 1000 |
TCP 0576X0440 | 14,6 | 11,2 | 18,3 | 11,2 | 12,7 | 1000 |
TCP 0631X0470 | 16,0 | 11,9 | 19,1 | 12,4 | 14,0 | 1000 |
TCP 0667X0500 | 16,9 | 12,7 | 20,6 | 13,2 | 14,7 | 1000 |
TCP 0695X0500 | 17,7 | 12,7 | 21,3 | 13,9 | 15,5 | 1000 |
TCP 0727X0500 | 18,5 | 12,7 | 22,4 | 14,7 | 16,3 | 1000 |
TCP 0755X0500 | 19,2 | 12,7 | 22,4 | 15,6 | 17,1 | 1000 |
TCP 0788X0560 | 20,0 | 14,2 | 23,9 | 16,0 | 17,5 | 1000 |
TCP 0823X0560 | 20,9 | 14,2 | 24,6 | 16,8 | 18,4 | 1000 |
TCP 0848X0390 | 21,5 | 9,9 | 25,9 | 17,4 | 19,0 | 1000 |
TCP 0848X0560 | 21,5 | 14,2 | 25,4 | 17,4 | 19,1 | 1000 |
TCP 0930X0630 | 23,6 | 16,0 | 27,7 | 19,1 | 20,7 | 500 |
TCP 0975X0630 | 24,8 | 16,0 | 28,7 | 20,4 | 22,0 | 500 |
TCP 1145X0750 | 29,1 | 19,1 | 33,3 | 23,7 | 25,3 | 500 |
TCP 1215X0750 | 30,9 | 19,1 | 35,8 | 26,2 | 27,8 | 500 |
TCP 1284X0630 | 32,6 | 16,0 | 36,6 | 28,3 | 29,8 | 500 |
TCP 1360X0810 | 34,5 | 20,6 | 38,1 | 29,8 | 31,4 | 500 |
TCP 1465X0880 | 37,2 | 22,4 | 41,4 | 31,7 | 33,3 | 500 |
TCP 1500X0750 | 38,1 | 19,1 | 44,5 | 34,0 | 36,4 | 500 |
TCP 1600X0500 | 40,6 | 12,7 | 44,5 | 36,9 | 38,4 | 500 |
TCP 1602X0720 | 40,7 | 18,3 | 44, | 37,0 | 38,6 | 300 |
TCP 1682X0750 | 42,7 | 19,1 | 47,8 | 38,0 | 39,6 | 200 |
TCP 1750X0750 | 44,5 | 19,1 | 49,3 | 39,8 | 41,4 | 200 |
TCP 1805X0380 | 45,8 | 9,7 | 50,8 | 43,7 | 45,2 | 200 |
TCP 1880X0750 | 47,8 | 19,1 | 50,8 | 42,9 | 44,5 | 200 |
TCP 2000X1000 | 50,8 | 25,4 | 54,1 | 45,2 | 46,8 | 160 |
TCP 2125X1000 | 61,1 | 25,4 | 64,3 | 52,4 | 54,0 | 150 |
TCP 2243X1000 | 57,0 | 25,4 | 62,0 | 50,9 | 52,9 | 150 |
TCP 2604X1130 | 66,1 | 28,7 | 71,4 | 59,2 | 60,9 | 100 |
TCP 2650X0960 | 67,3 | 24,4 | 70,6 | 57,1 | 58,7 | 200 |
TCP 2790X0750 | 70,9 | 19,1 | 74,7 | 65,5 | 67,1 | 100 |
TCP 2980X0750 | 75,7 | 19,1 | 82,6 | 70,8 | 72,4 | 100 |
TCP 3457X0750 | 87,8 | 19,1 | 92,2 | 82,4 | 84,5 | 120 |
Inviatemi un’e-mail all’indirizzo: info.eu@epsi.com
oppure contattatemi al numero: +49 (0)541 97761280