Poedercoating, e-coating, verzinken en anodiseren.
Toepasbaar als kap voor draadeinden, deuvels en uitsteeksels. Als plug toepasbaar voor tapgaten, onregelmatige contouren en schroefgaten.
Bij de toepassing als kap, moet de binnen- diameter van de kap 2-5% kleiner zijn dan de diameter van het te maskeren item.
Om het eenvoudig verwijderen mogelijk te maken, kies voor een kap die iets langer is dan de te maskeren lengte. Dit is zeer belangrijk wanneer de binnendiameter van de kap 5% minder is dan de diameter van het te maskeren item.
Bij de toepassing als plug moet de buiten- diameter ten minste 7% groter zijn dan de diameter van het gat van de plug.
Mits gebruikt om draadeinden (of buisjes) te bedekken in de poedercoating, snij dan een klein sneetje in de top van de kap om te voorkomen dat de kap er af knalt (zie EZY™ Kappen).
Onze Silicone Kap (SC) productlijn is de industriële standaard voor algemene maskeer toepassingen. Zijn veelzijdige aard staat toe hem aan te brengen over extensies, draadeinden, PEMS en deuvels. Daarnaast kan hij gebruikt worden als plug voor tapgaten, onregelmatige contouren en schroefgaten. Onze silicone producten zijn speciaal gemaakt om opnieuw gebruikt te worden op de aangegeven hoge temperatuur.
Artikelnummer | geschikt voor | Kleur | ID (mm) | OD (mm) | IL (mm) | Hoeveelheid per verpakking |
---|---|---|---|---|---|---|
SC 0020X0500-R | rood | 0.5 | 2.0 | 12.7 | 1000 | |
SC 0035X0500-W | wit | 0.9 | 2.4 | 12.7 | 1000 | |
SC 0040X0750-U | blauw | 1.0 | 3.3 | 19.1 | 1000 | |
SC 0062X0750-L | geel | 1.6 | 3.9 | 19.1 | 1000 | |
SC 0070X1000-G | M2 | groen | 1.8 | 4.1 | 25.4 | 1000 |
SC 0080X0750-L | geel | 2.0 | 5.1 | 19.1 | 1000 | |
SC 0080X0750-O | oranje | 2.0 | 5.1 | 19.1 | 1000 | |
SC 0093X0300-C | transparant | 2.4 | 5.1 | 7.6 | 1000 | |
SC 0093X0500-N | roze | 2.4 | 5.4 | 12.7 | 1000 | |
SC 0093X0750-N | roze | 2.4 | 4.9 | 19.1 | 1000 | |
SC 0100X0500-G | groen | 2.5 | 5.1 | 12.7 | 1000 | |
SC 0100X0500-R | rood | 2.5 | 5.1 | 12.7 | 1000 | |
SC 0100X1000-C | transparant | 2.5 | 5.1 | 25.4 | 1000 | |
SC 0100X1000-G | M3 | groen | 2.5 | 5.1 | 25.4 | 1000 |
SC 0109X0500-L | geel | 2.8 | 5.8 | 12.7 | 1000 | |
SC 0109X0750-C | transparent | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1000 | |
SC 0109X0750-L | geel | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1000 | |
SC 0109X0750-Y | grijs | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1000 | |
SC 0109X1000-C | transparent | 2.8 | 5.3 | 25.4 | 1000 | |
SC 0125X0500-U | blauw | 3.2 | 5.7 | 12.7 | 1000 | |
SC 0125X1000-B | zwart | 3.2 | 5.7 | 25.4 | 1000 | |
SC 0125X1000-C | transparant | 3.2 | 5.7 | 25.4 | 1000 | |
SC 0125X1500-C | transparant | 3.2 | 6.2 | 38.1 | 1000 | |
SC 0135X0625 | transparant | 3.4 | 6.5 | 15.9 | 1000 | |
SC 0140X0250-W | wit | 3.6 | 6.6 | 6.4 | 1000 | |
SC 0140X0500 | transparant | 3.6 | 6.6 | 12.7 | 1000 | |
SC 0140X1000-W | wit | 3.6 | 6.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0140X1500-W | wit | 3.6 | 6.6 | 38.1 | 1000 | |
SC 0148X0500-N | roze | 3.8 | 6.8 | 12.7 | 1000 | |
SC 0148X0750-N | roze | 3.8 | 6.8 | 19.1 | 1000 | |
SC 0148X1000-C | transparant | 3.8 | 6.8 | 25.4 | 1000 | |
SC 0148X1000-N | M4 | roze | 3.8 | 6.8 | 25.4 | 1000 |
SC 0156X0500-G | groen | 4.0 | 7.0 | 12.7 | 1000 | |
SC 0156X1000-L | geel | 4.0 | 7.0 | 25.4 | 1000 | |
SC 0156X1500-C | transparant | 4.0 | 7.0 | 38.1 | 1000 | |
SC 0156X1500-L | geel | 4.0 | 7.0 | 38.1 | 1000 | |
SC 0172X0500-C | transparant | 4.4 | 7.4 | 12.7 | 1000 | |
SC 0172X0500-Y | grijs | 4.4 | 7.4 | 12.7 | 1000 | |
SC 0172X1000-U | blauw | 4.4 | 7.4 | 25.4 | 1000 | |
SC 0172X1500-U | blauw | 4.4 | 7.4 | 38.1 | 1000 | |
SC 0180X1000-B | zwart | 4.6 | 7.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0180X1000-C | transparant | 4.6 | 7.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0187X0500 | wit | 4.7 | 7.8 | 12.7 | 1000 | |
SC 0187X0500-W | wit | 4.7 | 7.8 | 12.7 | 1000 | |
SC 0187X1000-B | zwart | 4.7 | 7.8 | 25.4 | 1000 | |
SC 0187X1000-C | M5 | transparant | 4.7 | 7.8 | 25.4 | 1000 |
SC 0187X1500-C | transparant | 4.7 | 7.8 | 38.1 | 1000 | |
SC 0187X1500-W | wit | 4.7 | 7.8 | 38.1 | 1000 | |
SC 0197X0500-Z | braun | 5.0 | 8.1 | 12.7 | 1000 | |
SC 0218X1000 | transparant | 5.5 | 8.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0218X1000-Y | grijs | 5.5 | 8.6 | 25.4 | 1000 | |
SC 0223X0500-N | roze | 5.7 | 8.7 | 12.7 | 1000 | |
SC 0223X0750-C | transparant | 5.7 | 8.7 | 19.1 | 1000 | |
SC 0223X0750-U | blauw | 5.7 | 8.7 | 19.1 | 1000 | |
SC 0223X1000-N | M6 | roze | 5.7 | 8.7 | 25.4 | 1000 |
SC 0223X1500-C | transparant | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1000 | |
SC 0223X1500-N | roze | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1000 | |
SC 0234X0500-G | groen | 5.9 | 9.0 | 12.7 | 1000 | |
SC 0234X0787-G | groen | 5.9 | 9.0 | 20 | 1000 | |
SC 0234X1000-G | groen | 5.9 | 9.0 | 25.4 | 1000 | |
SC 0234X1500-L | geel | 5.9 | 9.0 | 38.1 | 1000 | |
SC 0250X1000-C | transparant | 6.4 | 9.4 | 25.4 | 1000 | |
SC 0250X1000-Y | grijs | 6.4 | 9.4 | 25.4 | 1000 | |
SC 0250X1500-C | transparant | 6.4 | 9.4 | 38.1 | 1000 | |
SC 0260X1000-O | oranje | 6.6 | 9.7 | 25.4 | 500 | |
SC 0281X1000-U | blauw | 7.1 | 10.2 | 25.4 | 500 | |
SC 0281X1000-C | transparant | 7.1 | 10.2 | 25.4 | 500 | |
SC 0295X0500-B | zwart | 7.5 | 10.5 | 12.7 | 500 | |
SC 0295X0750-B | zwart | 7.5 | 10.5 | 19.1 | 500 | |
SC 0295X1000-B | M8 | zwart | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 500 |
SC 0295X1000-F | rost-rood | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 500 | |
SC 0295X1500-B | zwart | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 500 | |
SC 0295X1500-C | transparant | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 500 | |
SC 0312X1000-C | transparant | 7.9 | 11 | 25.4 | 500 | |
SC 0312X1000-W | wit | 7.9 | 11 | 25.4 | 500 | |
SC 0312X1500-N | roze | 7.9 | 11 | 38.1 | 500 | |
SC 0312X2000-W | wit | 7.9 | 11 | 50.8 | 500 | |
SC 0340X1000-P | lila | 8.6 | 11.7 | 25.4 | 500 | |
SC 0340X2000 | transparant | 8.6 | 11.7 | 50.8 | 500 | |
SC 0355X1000-C | transparant | 9.0 | 12.1 | 25.4 | 500 | |
SC 0355X1500-G | groen | 9.0 | 12.1 | 38.1 | 500 | |
SC 0366X1500-R | rood | 9.3 | 12.3 | 38.1 | 500 | |
SC 0375X0750-L | geel | 9.5 | 12.6 | 19.1 | 500 | |
SC 0375X1000-C | transparant | 9.5 | 12.6 | 25.4 | 500 | |
SC 0375X1000-L | M10 | geel | 9.5 | 12.6 | 25.4 | 500 |
SC 0375X1500-Y | grijs | 9.5 | 12.6 | 38.1 | 500 | |
SC 0406X1000-U | blauw | 10.3 | 13.4 | 25.4 | 250 | |
SC 0437X1000-B | zwart | 11.1 | 14.1 | 25.4 | 250 | |
SC 0437X1000-C | transparant | 11.1 | 14.1 | 25.4 | 250 | |
SC 0456X0500 | transparent | 11.6 | 14.1 | 12.7 | 250 | |
SC 0456X1000-C | transparant | 11.6 | 14.1 | 12.7 | 250 | |
SC 0456X1500-C | M12 | transparant | 11.6 | 14.1 | 38.1 | 250 |
SC 0468X1000-W | wit | 11.9 | 14.9 | 25.4 | 250 | |
SC 0480X1500-N | roze | 12.2 | 15.2 | 38.1 | 250 | |
SC 0500X1500-G | groen | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 250 | |
SC 0535X1500-U | M14 | blauw | 13.6 | 16.1 | 38.1 | 250 |
SC 0535X1500-C | transparant | 13.6 | 16.1 | 38.1 | 250 | |
SC 0535X3000-C | transparant | 13.6 | 16.6 | 76.2 | 250 | |
SC 0562X1500-C | transparant | 14.3 | 17.3 | 38.1 | 250 | |
SC 0562X1500-W | wit | 14.3 | 17.3 | 38.1 | 250 | |
SC 0590X4720-C | transparant | 15 | 18 | 119.9 | 100 | |
SC 0600X1500-C | M16 | transparant | 15.2 | 18 | 38.1 | 250 |
SC 0625X1125 | transparant | 15.9 | 18.9 | 28.6 | 250 | |
SC 0625X1500-C | transparant | 15.9 | 18.9 | 38.1 | 250 | |
SC 0625X2500-C | transparant | 15.9 | 18.9 | 63.5 | 250 | |
SC 0687X0880 | transparant | 17.4 | 20.5 | 22.4 | 100 | |
SC 0687X1000 | transparant | 17.4 | 20.5 | 25.4 | 100 | |
SC 0687X1000-L | geel | 17.4 | 20.5 | 25.4 | 100 | |
SC 0687X1500-C | transparant | 17.4 | 20.5 | 38.1 | 100 | |
SC 0730X1500-C | transparant | 18.5 | 21.6 | 38.1 | 100 | |
SC 0750X1500-C | M20 | transparant | 19.1 | 22.1 | 38.1 | 100 |
SC 0750X1500-U | blauw | 19.1 | 22.1 | 38.1 | 100 | |
SC 0750X3500-C | transparant | 19.1 | 22.1 | 88.9 | 100 | |
SC 0780X1500-C | transparant | 19.8 | 22.9 | 38.1 | 100 | |
SC 0812X1500-C | transparant | 20.6 | 23.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0875X1000-C | transparant | 22.2 | 25.3 | 25.4 | 100 | |
SC 0875X1500-C | transparant | 22.2 | 25.3 | 38.1 | 100 | |
SC 0937X1500 | transparant | 23.8 | 26.8 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X1500-C | transparant | 24.6 | 27.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X1500-N | roze | 24.6 | 27.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X4000 | transparant | 24.6 | 27.7 | 101.6 | 100 | |
SC 1000X1500-C | transparant | 25.4 | 28.4 | 38.1 | 100 | |
SC 1000X2000-C | transparant | 25.4 | 28.4 | 50.8 | 100 | |
SC 1062X2000-C | transparant | 27 | 30 | 50.8 | 100 | |
SC 1062X2000-Y | grijs | 27 | 30 | 50.8 | 100 | |
SC 1125X1500-C | transparant | 28.6 | 31.6 | 38.1 | 100 | |
SC 1187X1500-C | transparant | 30.1 | 33.2 | 38.1 | 100 | |
SC 1250X1125 | transparant | 31.8 | 34.8 | 28.6 | 100 | |
SC 1250X1500-C | transparant | 31.8 | 34.8 | 38.1 | 100 | |
SC 1350X1500 | transparant | 34.3 | 37.3 | 38.1 | 100 | |
SC 1350X1750-C | transparant | 34.3 | 37.3 | 44.5 | 100 | |
SC 1380X1000 | transparant | 35.1 | 38.1 | 25.4 | 50 | |
SC 1500X1000-C | transparant | 38.1 | 41.1 | 25.4 | 50 | |
SC 1500X1500-C | transparant | 38.1 | 41.1 | 38.1 | 50 | |
SC 1500X1750-C | transparant | 38.1 | 41.1 | 44.5 | 50 | |
SC 1625X2000-C | transparant | 41.3 | 44.3 | 50.8 | 50 | |
SC 1750X1500-C | transparant | 44.5 | 47.5 | 38.1 | 50 | |
SC 1750X2000-C | transparant | 44.5 | 47.5 | 50.8 | 50 | |
SC 1875X2000-C | transparant | 47.6 | 50.7 | 50.8 | 50 | |
SC 2000X2000-C | transparant | 50.8 | 53.8 | 50.8 | 25 |
Stuur ons een e-mail: ahinnenkamp@epsi.com of bel ons: +31 485 238003