Artikelnummer | Kleur | ID (mm) | L (mm) | MJD (mm) | MND (mm) | MPD (mm) | Hoeveelheid per verpakking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS 0750 | transparant | 8.9 | 25.4 | 21.7 | 16.4 | 19.1 | 100 |
SMS 1050 | transparant | 8.9 | 25.4 | 29.3 | 24 | 26.7 | 100 |
SMS 1250 | transparant | 8.9 | 25.4 | 34.4 | 29 | 31.7 | 100 |
SMS 1350 | transparant | 8.9 | 25.4 | 37 | 31.6 | 34.3 | 100 |
SMS 1550 | transparant | 8.9 | 25.4 | 42 | 36.7 | 39.4 | 100 |
SMS 2050 | transparant | 8.9 | 25.4 | 54.7 | 49.4 | 52.1 | 50 |
SMS 2150 | transparant | 8.9 | 25.4 | 57.3 | 51.9 | 54.6 | 50 |
SMS 2550 | transparant | 8.9 | 25.4 | 67.4 | 62.1 | 64.8 | 50 |
SMS 3050 | transparant | 8.9 | 25.4 | 80.1 | 74.8 | 77.5 | 50 |
SMS 3550 | transparant | 8.9 | 25.4 | 92.8 | 87.5 | 90.2 | 50 |
Artikelnummer | Kleur | STEM Drm. (mm) | L (mm) | HEAD Drm. (mm) | Hoeveelheid per verpakking |
---|---|---|---|---|---|
TSS 2000 | oranje | 9.7 | 50.8 | 19.1 | 25 |
TSS 5000 | geel | 9.5 | 127 | 19.1 | 25 |
TSS 12000 | groen | 9.5 | 304.8 | 19.1 | 25 |
Stuur ons een e-mail: ahinnenkamp@epsi.com of bel ons: +31 485 238003