Poedercoating, e-coating, verzinken, anodiseren en zandstralen.
Bedekken van boorgaten en binnendraad met lakvrije rand.
Onze conische dubbele pluggen van het type WP zijn geschikt voor twee verschillende gatdiameters en bedekken een rand rond de boring.
Artikelnummer | geschikt voor | Kleur | MJD1 (mm) | MJD2 (mm) | MND1 (mm) | MND2 (mm) | PL1 (mm) | PL2 (mm) | WD (mm) | WT (mm) | Hoeveelheid per verpakking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP103-250-130 | transparant | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 | |
WP130-250-140 | M6 | transparant | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 |
WP130-250-200 | transparant | 3.3 | 5.1 | 1.8 | 3.5 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 | |
WP130-312-155 | transparant | 3.3 | 3.9 | 1.8 | 2.4 | 12.7 | 12.7 | 7.9 | 5.1 | 1000 | |
WP130-500-375 | transparant | 3.3 | 9.5 | 1.8 | 8.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 | |
WP140-250-180 | M5 | transparant | 3.6 | 4.6 | 2.0 | 3.0 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 |
WP140-375-200 | transparant | 3.6 | 5.1 | 2.0 | 3.5 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 5.1 | 500 | |
WP140-500-180 | transparant | 3.6 | 4.6 | 2.0 | 3.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 | |
WP140-625-250 | transparant | 3.6 | 6.4 | 2.0 | 4.8 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 5.1 | 250 | |
WP155-250-200 | M6 | transparant | 3.9 | 5.1 | 2.4 | 3.5 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 |
WP155-250-238 | transparant | 3.9 | 6.0 | 2.4 | 4.5 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 | |
WP155-312-238 | transparant | 3.9 | 6.0 | 2.4 | 4.5 | 12.7 | 12.7 | 7.9 | 5.1 | 1000 | |
WP155-375-238 | transparant | 3.9 | 6.0 | 2.4 | 4.5 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 5.1 | 500 | |
WP155-500-390 | transparant | 3.9 | 9.9 | 2.4 | 8.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 | |
WP180-250-180 | transparant | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 | |
WP180-350-225 | transparant | 4.6 | 5.7 | 3.0 | 4.2 | 12.7 | 12.7 | 8.9 | 5.1 | 500 | |
WP180-375-200 | transparant | 4.6 | 5.1 | 3.0 | 3.5 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 5.1 | 500 | |
WP180-250-238 | transparant | 4.6 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 | |
WP180-500-200 | transparant | 4.6 | 5.1 | 3.0 | 3.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 | |
WP180-500-238 | transparant | 4.6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 | |
WP200-250-238 | transparant | 5.1 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 5.1 | 1000 | |
WP200-312-238 | transparant | 5.1 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 12.7 | 12.7 | 7.9 | 5.1 | 1000 | |
WP200-312-275 | M8 | transparant | 5.1 | 7.0 | 3.5 | 7.0 | 12.7 | 12.7 | 7.9 | 5.1 | 1000 |
WP200-375-275 | transparant | 5.1 | 7.0 | 3.5 | 5.4 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 5.1 | 500 | |
WP209-375-275 | transparant | 5.3 | 7.0 | 3.8 | 5.4 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 5.1 | 500 | |
WP218-716-281 | transparant | 5.5 | 7.1 | 4.0 | 5.6 | 12.7 | 12.7 | 18.2 | 5.1 | 100 | |
WP238-375-250 | transparant | 6.0 | 6.4 | 4.5 | 4.8 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 5.1 | 500 | |
WP238-500-250 | transparant | 6.0 | 6.4 | 3.0 | 4.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 | |
WP265-1180-515 | transparant | 6.7 | 13.1 | 5.2 | 11.5 | 12.7 | 12.7 | 30.0 | 5.1 | 50 | |
WP265-1180-640 | transparant | 6.7 | 16.3 | 5.2 | 14.7 | 12.7 | 12.7 | 30.0 | 5.1 | 50 | |
WP265-1180-720 | transparant | 6.7 | 18.3 | 5.2 | 16.7 | 12.7 | 12.7 | 30.0 | 5.1 | 50 | |
WP275-375-375 | transparant | 7.0 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 5.1 | 500 | |
WP275-500-375 | transparant | 7.0 | 9.5 | 5.4 | 8.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 | |
WP331-787-331 | transparant | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 12.7 | 12.7 | 20.0 | 5.1 | 100 | |
WP346-625-413 | transparant | 8.8 | 10.5 | 7.4 | 9.0 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 5.1 | 250 | |
WP350-500-420 | M10/M12 | transparant | 8.9 | 10.7 | 7.3 | 9.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 |
WP375-500-455 | transparant | 11.6 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 100 | |
WP375-787-512 | M14 | transparant | 9.5 | 13.0 | 8.0 | 13.0 | 12.7 | 12.7 | 20.0 | 5.1 | 100 |
WP390-500-455 | transparant | 9.9 | 11.6 | 8.4 | 10.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 250 | |
WP551-787-551 | M16 | transparant | 14.0 | 14.0 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 20.0 | 5.1 | 100 |
WP551-787-689 | transparant | 14.0 | 17.5 | 12.4 | 16.0 | 12.7 | 12.7 | 20.0 | 5.1 | 100 | |
WP551-944-708 | transparant | 14.0 | 18.0 | 12.4 | 16.4 | 12.7 | 12.7 | 24.0 | 5.1 | 100 |
Stuur ons een e-mail: ahinnenkamp@epsi.com of bel ons: +31 485 238003