Poedercoatinge, e-coating, verzinken and anodiseren.
Onze Flexible Startube (FSTS) productlijn is ideaal voor het maskerern van onregelmatige oppverlakken, lange uitsteeksels of als opvuller voor kleine series van onderdelen. Onze temperatuursbestende silicone is speciaal samengesteld om herbruikbaar en zodoende duurzaam te zijn.
Artikelnummer | Kleur | Grootste Diameter (in) | Diameter Toepassing (in) | Range (in) | Grootste Diameter (mm) | Diameter Toepassing (mm) | Range (mm) | Lengte Rol (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTS 0200-W | wit | 0.200 | 0.250 | 0.200 - 0.250 | 5.1 | 6.4 | 5.1 - 6.4 | 30.48 |
FSTS 0300-F | rood-bruim | 0.300 | 0.375 | 0.300 - 0.375 | 7.6 | 9.5 | 7.6 - 9.5 | 30.48 |
FSTS 0400-L | geel | 0.400 | 0.500 | 0.400 - 0.500 | 10.2 | 12.7 | 10.2 - 12.7 | 30.48 |
FSTS 0500-P | paars | 0.500 | 0.625 | 0.500 - 0.625 | 12.7 | 15.9 | 12.7 - 15.9 | 30.48 |
FSTS 0625-F | rood-bruim | 0.625 | 0.750 | 0.625 - 0.750 | 15.9 | 19.1 | 15.9 - 19.1 | 15.24 |
FSTS 0725-U | blauw | 0.725 | 0.875 | 0.725 - 0.875 | 18.4 | 22.2 | 18.4 - 22.2 | 15.24 |
FSTS 0850-W | wit | 0.850 | 1.000 | 0.850 - 1.000 | 21.6 | 25.4 | 21.6 - 25.4 | 15.24 |
FSTS 1000-C | transparent | 1.000 | 1.250 | 1.000 - 1.250 | 25.4 | 31.8 | 25.4 - 31.8 | 7.62 |
FSTS 1250-P | paars | 1.250 | 1.500 | 1.250 - 1.500 | 31.8 | 38.1 | 31.8 - 38.1 | 7.62 |
FSTS 1500-F | rood-bruim | 1.500 | 1.750 | 1.500 - 1.750 | 38.1 | 44.5 | 38.1 - 44.5 | 7.62 |
FSTS 1750-O | oranje | 1.750 | 2.000 | 1.750 - 2.000 | 44.5 | 50.8 | 44.5 - 50.8 | 7.62 |
Stuur ons een e-mail: ahinnenkamp@epsi.com of bel ons: +31 485 238003