Onze Silicone Slang (ST) productlijn is ideaal voor het maskeren van een onregelmatige geometrie, lange uitsteeksels of als vervangmiddel voor kortere producten. Het veelzijdige karakter van dit artikel maakt het mogelijk hem te gebruiken op schroefdraad, PEMS, pluggen en wordt deze gebruikt als plug voor tapgaten, onregelmatige contouren en schroefgaten. Onze silicone is speciaal samengesteld om weerstand te bieden tegen een hoge temperatuur en gezien deze herbruikbaar is, economisch zeer interessant.
Poedercoating, e-coating, verzinken en anodiseren.
Artikelnummer | geschikt voor | Binnen Diameter(ID) (in) | Buiten Diameter(OD) (in) | Binnen Diameter(ID) (mm) | Buiten Diameter(OD) (mm) | Lengte meter (ft.) / rol |
---|---|---|---|---|---|---|
ST 0109 | 0.109 | 0.234 | 2.8 | 5.9 | 30.48 (100ft.) | |
ST 0125 | 0.125 | 0.250 | 3.2 | 6.4 | 30.48 (100ft.) | |
ST 0140 | M4 | 0.140 | 0.265 | 3.6 | 6.7 | 30.48 (100ft.) |
ST 0156 | 0.156 | 0.281 | 4 | 7.1 | 30.48 (100ft.) | |
ST 0187 | M5 | 0.187 | 0.312 | 4.7 | 7.9 | 30.48 (100ft.) |
ST 0203 | 0.203 | 0.328 | 5.2 | 8.3 | 30.48 (100ft.) | |
ST 0218 | M6 | 0.218 | 0.343 | 5.5 | 8.7 | 30.48 (100ft.) |
ST 0234 | 0.234 | 0.359 | 5.9 | 9.1 | 30.48 (100ft.) | |
ST 0250 | 0.250 | 0.375 | 6.4 | 9.5 | 30.48 (100ft.) | |
ST 0281 | M8 | 0.281 | 0.406 | 7.1 | 10.3 | 15.24 (50ft.) |
ST 0312 | 0.312 | 0.437 | 7.9 | 11.1 | 15.24 (50ft.) | |
ST 0343 | 0.343 | 0.468 | 8.7 | 11.9 | 15.24 (50ft.) | |
ST 0375 | M10 | 0.375 | 0.500 | 9.5 | 12.7 | 15.24 (50ft.) |
ST 0406 | 0.406 | 0.531 | 10.3 | 13.5 | 15.24 (50ft.) | |
ST 0437 | M12 | 0.437 | 0.562 | 11.1 | 14.3 | 15.24 (50ft.) |
ST 0500 | 0.500 | 0.625 | 12.7 | 15.9 | 15.24 (50ft.) | |
ST 0625 | 0.625 | 0.750 | 15.9 | 19.1 | 15.24 (50ft.) | |
ST 0750 | M20 | 0.750 | 0.875 | 19.1 | 22.2 | 15.24 (50ft.) |
ST 0875 | 0.875 | 1000 | 22.2 | 25.4 | 15.24 (50ft.) | |
ST 1000 | 1000 | 1125 | 25.4 | 28.6 | 15.24 (50ft.) | |
ST 1125 | 1125 | 1250 | 28.6 | 31.8 | 7.62 (25ft.) | |
ST 1250 | 1250 | 1375 | 31.8 | 34.9 | 7.62 (25ft.) | |
ST 1375 | 1375 | 1500 | 34.9 | 38.1 | 7.62 (25ft.) | |
ST 1500 | 1500 | 1625 | 38.1 | 41.3 | 7.62 (25ft.) | |
ST 1625 | 1625 | 1750 | 41.3 | 44.5 | 7.62 (25ft.) | |
ST 1750 | 1750 | 1875 | 44.5 | 47.6 | 7.62 (25ft.) | |
ST 1875 | 1875 | 2000 | 47.6 | 50.8 | 7.62 (25ft.) | |
ST 2000 | 2000 | 2125 | 50.8 | 54 | 7.62 (25ft.) |
Stuur ons een e-mail: ahinnenkamp@epsi.com of bel ons: +31 485 238003