Malowanie proszkowe, malowanie elektroforetyczne, anodowanie, galwanizacja i lakierowanie na mokro
Nasze poliestrowe kółka z opatentowanym uchwytem są odpornym na wysoką temperaturę, mniej czasochłonnym w zakładaniu, a więc sprzyjającym oszczędnościom zamiennikiem zwykłych kropek klejących.
6 miesięcy od daty dostawy (przechowywane w chłodnym i suchym miejscu)
Numer artykułu | Średnica (mm) | Średnica (cale) | Liczba/rolka |
---|---|---|---|
AW12-0100 | 10.0 | 0.394 | 500 |
AW12-0120 | 12.0 | 0.472 | 500 |
AW12-0127 | 12.7 | 0.500 | 500 |
AW12-0151 | 15.1 | 0.594 | 500 |
AW12-0159 | 15.9 | 0.626 | 500 |
AW12-0160 | 16.0 | 0.630 | 500 |
AW12-0180 | 18.0 | 0.709 | 500 |
AW12-0190 | 19.0 | 0.748 | 500 |
AW12-0198 | 19.8 | 0.780 | 500 |
AW12-0200 | 20.0 | 0.787 | 500 |
AW12-0206 | 20.6 | 0.811 | 500 |
AW12-0222 | 22.2 | 0.874 | 500 |
AW12-0237 | 23.7 | 0.933 | 500 |
AW12-0254 | 25.4 | 1.000 | 500 |
AW12-0270 | 27.0 | 1.063 | 500 |
AW12-0280 | 28.0 | 1.102 | 500 |
AW12-0286 | 28.6 | 1.126 | 500 |
AW12-0302 | 30.2 | 1.189 | 500 |
AW12-0318 | 31.8 | 1.252 | 500 |
AW12-0349 | 34.9 | 1.374 | 500 |
AW12-0365 | 36.5 | 1.437 | 500 |
AW12-0381 | 38.1 | 1.500 | 500 |
AW12-0397 | 39.7 | 1.563 | 500 |
AW12-0400 | 40.0 | 1.575 | 250 |
AW12-0429 | 42.9 | 1.689 | 250 |
AW12-0445 | 44.5 | 1.752 | 250 |
AW12-0476 | 47.6 | 1.874 | 250 |
AW12-0508 | 50.8 | 2.000 | 250 |
AW12-0540 | 54.0 | 2.126 | 100 |
AW12-0603 | 60.3 | 2.374 | 100 |
AW12-0635 | 63.5 | 2.500 | 100 |
AW12-0699 | 69.9 | 2.752 | 100 |
AW12-0762 | 76.2 | 3.000 | 100 |
AW12-1016 | 101.6 | 4.000 | 100 |
Aktualny cennik i informacje o innych wielkościach można uzyskać pod adresem info.eu@epsi.com.
Napisz do nas e-mail: info.eu@epsi.com
lub zadzwoń: +49 (0)541 97761280