Malowanie proszkowe, malowanie elektroforetyczne, galwanizacja i anodowanie
Kapturek na osie, kołki gwintowane, sworznie i kołki walcowe.
Nasze kapturki płaskie z silikonu stanowią interesującą alternatywę dla silikonowych kapturków SC. Te wszechstronne kapturki nadają się zwłaszcza do zewnętrznego maskowania kołków walcowych. Ponadto nasze odporne na wysokie temperatury produkty silikonowe nadają się do wielokrotnego użytku i są niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem kwestii maskowania.
Numer artykułu | pasuje do | Kolor | ID (mm) | OD (mm) | IL (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 0070X1000-F | M2 | rdzawoczerwony | 1.8 | 4.8 | 25.4 | 1.000 |
FSC 0100X1000-F | M3 | rdzawoczerwony | 2.5 | 5.6 | 25.4 | 1.000 |
FSC 0100X1120-C | przezroczysty | 2.5 | 5.6 | 28.4 | 1.000 | |
FSC 0120X0400-C | przezroczysty | 3.0 | 6.1 | 10.1 | 1.000 | |
FSC 0145X1120-L | żółty | 3.7 | 6.7 | 28.4 | 1.000 | |
FSC 0148X1000-F | M4 | rdzawoczerwony | 3.8 | 6.8 | 25.4 | 1.000 |
FSC 0175X1000-F | rdzawoczerwony | 4.4 | 7.5 | 25.4 | 1.000 | |
FSC 0185X1120-B | M5 | czarny | 4.7 | 7.8 | 28.4 | 1.000 |
FSC 0220X1120-G | zielony | 5.6 | 8.6 | 28.4 | 1.000 | |
FSC 0223X1500-F | M6 | rdzawoczerwony | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1.000 |
FSC 0295X1500-F | M8 | rdzawoczerwony | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 1.000 |
FSC 0300X1120-R | czerwony | 7.6 | 10.7 | 28.4 | 1.000 | |
FSC 0355X1500-F | rdzawoczerwony | 9.0 | 12.1 | 38.1 | 500 | |
FSC 0375X1120-U | niebieski | 9.5 | 12.6 | 28.4 | 500 | |
FSC 0375X1500-F | M10 | rdzawoczerwony | 9.5 | 12.6 | 38.1 | 500 |
FSC 0456X1500-F | M12 | rdzawoczerwony | 11.6 | 14.6 | 38.1 | 500 |
FSC 0515X0728-C | przezroczysty | 13.1 | 16.1 | 18.5 | 250 | |
FSC 0535X1500-F | M14 | rdzawoczerwony | 13.6 | 16.6 | 38.1 | 250 |
FSC 0590X0708-F | rdzawoczerwony | 15 | 18.1 | 18 | 250 | |
FSC 0600X1500-F | M16 | rdzawoczerwony | 15.2 | 18.3 | 38.1 | 250 |
FSC 0640X2000-B | czarny | 16.3 | 19.3 | 50.8 | 250 | |
FSC 0728X0452-C | przezroczysty | 18.5 | 21.6 | 11.5 | 250 | |
FSC 0730X1500-F | rdzawoczerwony | 18.5 | 21.6 | 38.1 | 250 | |
FSC 0736X0728-C | przezroczysty | 18.7 | 21.7 | 18.5 | 250 | |
FSC 0855X1500-F | rdzawoczerwony | 21.7 | 24.8 | 38.1 | 250 | |
FSC 0980X1500-F | rdzawoczerwony | 24.9 | 27.9 | 38.1 | 250 | |
FSC 1106X0905-C | przezroczysty | 28.1 | 31.1 | 23 | 250 | |
FSC 1291X0905-C | przezroczysty | 32.8 | 36.8 | 23 | 100 | |
FSC 1555X1102-C | przezroczysty | 39.5 | 42.5 | 28 | 100 | |
FSC 1649X1102-C | przezroczysty | 41.9 | 45 | 28 | 50 | |
FSC 1772X0670-R | czerwony | 45 | 54 | 17 | 100 | |
FSC 1850X1102-C | przezroczysty | 47 | 50 | 28 | 100 | |
FSC 2248X1023-B | czarny | 57.1 | 60.1 | 26 | 25 |
Napisz do nas e-mail: info.eu@epsi.com
lub zadzwoń: +49 (0)541 97761280