Malowanie proszkowe, malowanie elektroforetyczne, lakierowanie na mokro, galwanizacja, piaskowanie, anodowanie itp.
Kapturek na osie, kołki gwintowane i kołki walcowe. Mogą służyć jako zatyczki do nieregularnych konturów i otworów gwintowanych.
Nasze kapturki typu SC uważane są za standard branżowy do ogólnych zadań maskowania. Te wszechstronne kapturki nadają się nie tylko do zewnętrznego maskowania osi, wkrętów bez łba, sworzni i kołków walcowych, ale także mogą służyć jako zatyczki do nieregularnych konturów i otworów gwintowanych. Nasze odporne na wysokie temperatury produkty silikonowe nadają się do wielokrotnego użytku.
Numer artykułu | pasuje do | Kolor | ID (mm) | OD (mm) | IL (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
SC 0020X0500-R | czerwony | 0.5 | 2.0 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0035X0500-W | biały | 0.9 | 2.4 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0040X0750-U | niebieski | 1.0 | 3.3 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0062X0750-L | żółty | 1.6 | 3.9 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0070X1000-G | M2 | zielony | 1.8 | 4.1 | 25.4 | 1.000 |
SC 0080X0750-L | żółty | 2.0 | 5.1 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0080X0750-O | pomarańczowy | 2.0 | 5.1 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0093X0300-C | przezroczysty | 2.4 | 5.1 | 7.6 | 1.000 | |
SC 0093X0500-N | różowy | 2.4 | 5.4 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0093X0750-N | różowy | 2.4 | 4.9 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0100X0500-G | zielony | 2.5 | 5.1 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0100X0500-R | czerwony | 2.5 | 5.1 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0100X1000-C | przezroczysty | 2.5 | 5.1 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0100X1000-G | M3 | zielony | 2.5 | 5.1 | 25.4 | 1.000 |
SC 0109X0500-L | żółty | 2.8 | 5.8 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0109X0750-C | przezroczysty | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0109X0750-L | żółty | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0109X0750-Y | szary | 2.8 | 5.3 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0109X1000-C | przezroczysty | 2.8 | 5.3 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0125X0500-U | niebieski | 3.2 | 5.7 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0125X1000-B | czarny | 3.2 | 5.7 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0125X1000-C | przezroczysty | 3.2 | 5.7 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0125X1500-C | przezroczysty | 3.2 | 6.2 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0135X0625 | przezroczysty | 3.4 | 6.5 | 15.9 | 1.000 | |
SC 0140X0250-W | biały | 3.6 | 6.6 | 6.4 | 1.000 | |
SC 0140X0500 | przezroczysty | 3.6 | 6.6 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0140X1000-W | biały | 3.6 | 6.6 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0140X1500-W | biały | 3.6 | 6.6 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0148X0500-N | różowy | 3.8 | 6.8 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0148X0750-N | różowy | 3.8 | 6.8 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0148X1000-C | przezroczysty | 3.8 | 6.8 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0148X1000-N | M4 | różowy | 3.8 | 6.8 | 25.4 | 1.000 |
SC 0156X0500-G | zielony | 4.0 | 7.0 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0156X1000-L | żółty | 4.0 | 7.0 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0156X1500-C | przezroczysty | 4.0 | 7.0 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0156X1500-L | żółty | 4.0 | 7.0 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0172X0500-C | przezroczysty | 4.4 | 7.4 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0172X0500-Y | szary | 4.4 | 7.4 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0172X1000-U | niebieski | 4.4 | 7.4 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0172X1500-U | niebieski | 4.4 | 7.4 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0180X1000-B | czarny | 4.6 | 7.6 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0180X1000-C | przezroczysty | 4.6 | 7.6 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0187X0500 | biały | 4.7 | 7.8 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0187X0500-W | biały | 4.7 | 7.8 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0187X1000-B | czarny | 4.7 | 7.8 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0187X1000-C | M5 | przezroczysty | 4.7 | 7.8 | 25.4 | 1.000 |
SC 0187X1500-C | przezroczysty | 4.7 | 7.8 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0187X1500-W | biały | 4.7 | 7.8 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0197X0500-Z | brązowy | 5.0 | 8.1 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0218X1000 | przezroczysty | 5.5 | 8.6 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0218X1000-Y | szary | 5.5 | 8.6 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0223X0500-N | różowy | 5.7 | 8.7 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0223X0750-C | przezroczysty | 5.7 | 8.7 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0223X0750-U | niebieski | 5.7 | 8.7 | 19.1 | 1.000 | |
SC 0223X1000-N | M6 | różowy | 5.7 | 8.7 | 25.4 | 1.000 |
SC 0223X1500-C | przezroczysty | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0223X1500-N | różowy | 5.7 | 8.7 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0234X0500-G | zielony | 5.9 | 9.0 | 12.7 | 1.000 | |
SC 0234X0787-G | zielony | 5.9 | 9.0 | 20 | 1.000 | |
SC 0234X1000-G | zielony | 5.9 | 9.0 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0234X1500-L | żółty | 5.9 | 9.0 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0250X1000-C | przezroczysty | 6.4 | 9.4 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0250X1000-Y | szary | 6.4 | 9.4 | 25.4 | 1.000 | |
SC 0250X1500-C | przezroczysty | 6.4 | 9.4 | 38.1 | 1.000 | |
SC 0260X1000-O | pomarańczowy | 6.6 | 9.7 | 25.4 | 500 | |
SC 0281X1000-U | niebieski | 7.1 | 10.2 | 25.4 | 500 | |
SC 0281X1000-C | przezroczysty | 7.1 | 10.2 | 25.4 | 500 | |
SC 0295X0500-B | czarny | 7.5 | 10.5 | 12.7 | 500 | |
SC 0295X0750-B | czarny | 7.5 | 10.5 | 19.1 | 500 | |
SC 0295X1000-B | M8 | czarny | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 500 |
SC 0295X1000-F | rdzawoczerwony | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 500 | |
SC 0295X1500-B | czarny | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 500 | |
SC 0295X1500-C | przezroczysty | 7.5 | 10.5 | 38.1 | 500 | |
SC 0312X1000-C | przezroczysty | 7.9 | 11 | 25.4 | 500 | |
SC 0312X1000-W | biały | 7.9 | 11 | 25.4 | 500 | |
SC 0312X1500-N | różowy | 7.9 | 11 | 38.1 | 500 | |
SC 0312X2000-W | biały | 7.9 | 11 | 50.8 | 500 | |
SC 0340X1000-P | fioletowy | 8.6 | 11.7 | 25.4 | 500 | |
SC 0340X2000 | przezroczysty | 8.6 | 11.7 | 50.8 | 500 | |
SC 0355X1000-C | przezroczysty | 9.0 | 12.1 | 25.4 | 500 | |
SC 0355X1500-G | zielony | 9.0 | 12.1 | 38.1 | 500 | |
SC 0366X1500-R | czerwony | 9.3 | 12.3 | 38.1 | 500 | |
SC 0375X0750-L | żółty | 9.5 | 12.6 | 19.1 | 500 | |
SC 0375X1000-C | przezroczysty | 9.5 | 12.6 | 25.4 | 500 | |
SC 0375X1000-L | M10 | żółty | 9.5 | 12.6 | 25.4 | 500 |
SC 0375X1500-Y | szary | 9.5 | 12.6 | 38.1 | 500 | |
SC 0406X1000-U | niebieski | 10.3 | 13.4 | 25.4 | 250 | |
SC 0437X1000-B | czarny | 11.1 | 14.1 | 25.4 | 250 | |
SC 0437X1000-C | przezroczysty | 11.1 | 14.1 | 25.4 | 250 | |
SC 0456X0500 | przezroczysty | 11.6 | 14.1 | 12.7 | 250 | |
SC 0456X1000-C | przezroczysty | 11.6 | 14.1 | 12.7 | 250 | |
SC 0456X1500-C | M12 | przezroczysty | 11.6 | 14.1 | 38.1 | 250 |
SC 0468X1000-W | biały | 11.9 | 14.9 | 25.4 | 250 | |
SC 0480X1500-N | różowy | 12.2 | 15.2 | 38.1 | 250 | |
SC 0500X1500-G | zielony | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 250 | |
SC 0535X1500-U | M14 | niebieski | 13.6 | 16.1 | 38.1 | 250 |
SC 0535X1500-C | przezroczysty | 13.6 | 16.1 | 38.1 | 250 | |
SC 0535X3000-C | przezroczysty | 13.6 | 16.6 | 76.2 | 250 | |
SC 0562X1500-C | przezroczysty | 14.3 | 17.3 | 38.1 | 250 | |
SC 0562X1500-W | biały | 14.3 | 17.3 | 38.1 | 250 | |
SC 0590X4720-C | przezroczysty | 15 | 18 | 119.9 | 100 | |
SC 0600X1500-C | M16 | przezroczysty | 15.2 | 18 | 38.1 | 250 |
SC 0625X1125 | przezroczysty | 15.9 | 18.9 | 28.6 | 250 | |
SC 0625X1500-C | przezroczysty | 15.9 | 18.9 | 38.1 | 250 | |
SC 0625X2500-C | przezroczysty | 15.9 | 18.9 | 63.5 | 250 | |
SC 0687X0880 | przezroczysty | 17.4 | 20.5 | 22.4 | 100 | |
SC 0687X1000 | przezroczysty | 17.4 | 20.5 | 25.4 | 100 | |
SC 0687X1000-L | żółty | 17.4 | 20.5 | 25.4 | 100 | |
SC 0687X1500-C | przezroczysty | 17.4 | 20.5 | 38.1 | 100 | |
SC 0730X1500-C | przezroczysty | 18.5 | 21.6 | 38.1 | 100 | |
SC 0750X1500-C | M20 | przezroczysty | 19.1 | 22.1 | 38.1 | 100 |
SC 0750X1500-U | niebieski | 19.1 | 22.1 | 38.1 | 100 | |
SC 0750X3500-C | przezroczysty | 19.1 | 22.1 | 88.9 | 100 | |
SC 0780X1500-C | przezroczysty | 19.8 | 22.9 | 38.1 | 100 | |
SC 0812X1500-C | przezroczysty | 20.6 | 23.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0875X1000-C | przezroczysty | 22.2 | 25.3 | 25.4 | 100 | |
SC 0875X1500-C | przezroczysty | 22.2 | 25.3 | 38.1 | 100 | |
SC 0937X1500 | przezroczysty | 23.8 | 26.8 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X1500-C | przezroczysty | 24.6 | 27.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X1500-N | różowy | 24.6 | 27.7 | 38.1 | 100 | |
SC 0970X4000 | przezroczysty | 24.6 | 27.7 | 101.6 | 100 | |
SC 1000X1500-C | przezroczysty | 25.4 | 28.4 | 38.1 | 100 | |
SC 1000X2000-C | przezroczysty | 25.4 | 28.4 | 50.8 | 100 | |
SC 1062X2000-C | przezroczysty | 27 | 30 | 50.8 | 100 | |
SC 1062X2000-Y | szary | 27 | 30 | 50.8 | 100 | |
SC 1125X1500-C | przezroczysty | 28.6 | 31.6 | 38.1 | 100 | |
SC 1187X1500-C | przezroczysty | 30.1 | 33.2 | 38.1 | 100 | |
SC 1250X1125 | przezroczysty | 31.8 | 34.8 | 28.6 | 100 | |
SC 1250X1500-C | przezroczysty | 31.8 | 34.8 | 38.1 | 100 | |
SC 1350X1500 | przezroczysty | 34.3 | 37.3 | 38.1 | 100 | |
SC 1350X1750-C | przezroczysty | 34.3 | 37.3 | 44.5 | 100 | |
SC 1380X1000 | przezroczysty | 35.1 | 38.1 | 25.4 | 50 | |
SC 1500X1000-C | przezroczysty | 38.1 | 41.1 | 25.4 | 50 | |
SC 1500X1500-C | przezroczysty | 38.1 | 41.1 | 38.1 | 50 | |
SC 1500X1750-C | przezroczysty | 38.1 | 41.1 | 44.5 | 50 | |
SC 1625X2000-C | przezroczysty | 41.3 | 44.3 | 50.8 | 50 | |
SC 1750X1500-C | przezroczysty | 44.5 | 47.5 | 38.1 | 50 | |
SC 1750X2000-C | przezroczysty | 44.5 | 47.5 | 50.8 | 50 | |
SC 1875X2000-C | przezroczysty | 47.6 | 50.7 | 50.8 | 50 | |
SC 2000X2000-C | przezroczysty | 50.8 | 53.8 | 50.8 | 25 |
Napisz do nas e-mail: info.eu@epsi.com
lub zadzwoń: +49 (0)541 97761280