Górna średnica zatyczki musi być o co najmniej 5% większa od średnicy zamykanego otworu.
Walcowe zatyczki z podkładką typu SOMS osłaniają otwory przelotowe i otaczającą je krawędź. Stożkowo uformowany kołnierz zapewnia gładszą krawędź lakieru.
Numer artykułu | Kolor | OL (mm) | PD (mm) | A (mm) | PL (mm) | WD (mm) | SD (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMS X2012-C | przezroczysty | 48.8 | 3 | 36.8 | 11 | 5 | 3.5 | 500 |
SOMS X3116-C | przezroczysty | 31.3 | 4 | 20 | 10 | 7.9 | 3 | 500 |
SOMS X4016-C | przezroczysty | 35 | 4 | 20.9 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4020-C | przezroczysty | 33.2 | 5 | 20 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4032-C | przezroczysty | 40 | 8 | 25 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4816-C | przezroczysty | 52.9 | 4 | 39.1 | 12.7 | 12 | 10 | 500 |
SOMS X5317-C | przezroczysty | 36.5 | 4.2 | 21.5 | 36.5 | 13.5 | 4.2 | 500 |
SOMS X6020-C | przezroczysty | 40.8 | 5 | 25.8 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6024-C | przezroczysty | 35 | 6 | 20 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6032-C | przezroczysty | 39.5 | 8 | 25.2 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6540-C | przezroczysty | 44.8 | 10 | 29.7 | 9.7 | 16.5 | 7.5 | 250 |
SOMS X7940-C | przezroczysty | 45.3 | 10 | 29.9 | 10 | 20 | 7.5 | 100 |
SOMS X7948-C | przezroczysty | 47.3 | 12 | 32.3 | 10 | 20 | 7.5 | 100 |
Napisz do nas e-mail: info.eu@epsi.com
lub zadzwoń: +49 (0)541 97761280