Malowanie proszkowe, malowanie elektroforetyczne, galwanizacja i anodowanie
Nadają się jako zatyczki do otworów i gwintów wewnętrznych.
Nasze stożkowe zatyczki z silikonu typu STS uważane są za standard branżowy do ogólnych zadań maskowania. Nasze zatyczki są odporne na wysokie temperatury i nadają się do wielokrotnego użytku.
Numer artykułu | pasuje do | Kolor | L (mm) | MJD (mm) | MND (mm) | MPD (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STS0062 | przezroczysty | 15.9 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.000 | |
STS0100X0625-L | żółty | 15.9 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.000 | |
STS0125X0625-N | M2 | różowy | 15.9 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 1.000 |
STS0125X625-C | przezroczysty | 15.9 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 1.000 | |
STS0177X0591-P | fioletowy | 15.0 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 1.000 | |
STS0187X0625-C | przezroczysty | 15.9 | 4.7 | 1.6 | 3.2 | 1.000 | |
STS0187X0625-W | M3 | biały | 15.9 | 4.7 | 1.6 | 3.2 | 1.000 |
STS0187X0750-F | rdzawoczerwony | 19.1 | 4.7 | 1.6 | 3.2 | 1.000 | |
STS0187X0750-W | biały | 19.1 | 4.7 | 1.6 | 3.2 | 1.000 | |
STS0188X2200-Y | szary | 55.9 | 4.8 | 1.2 | 3.0 | 1.000 | |
STS0197X1100-G | zielony | 27.9 | 5.0 | 1.2 | 3.1 | 1.000 | |
STS0200X0750-U | niebieski | 19.1 | 5.1 | 1.6 | 3.3 | 1.000 | |
STS0216X1500-N | różowy | 38.1 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 1.000 | |
STS0250X0750-F | rdzawoczerwony | 19.1 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 1.000 | |
STS0250X0750-G | zielony | 19.1 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 1.000 | |
STS0250X1000-F | M4/M5 | rdzawoczerwony | 25.4 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 1.000 |
STS0250X1000-G | zielony | 25.4 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 1.000 | |
STS0276X0787-C | przezroczysty | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 1.000 | |
STS0276X0787-L | żółty | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 1.000 | |
STS0315X0787-R | czerwony | 20.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 1.000 | |
STS0343X0625-U | niebieski | 15.9 | 8.7 | 4.7 | 6.7 | 1.000 | |
STS0343X1000-F | M6 | rdzawoczerwony | 25.4 | 8.7 | 4.7 | 6.7 | 1.000 |
STS0343X1000-U | niebieski | 25.4 | 8.7 | 4.7 | 6.7 | 1.000 | |
STS0354X0984-I | kość słoniowa | 25.0 | 9.0 | 4.5 | 6.7 | 1.000 | |
STS0375X0500-C | przezroczysty | 12.7 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 500 | |
STS0375X0500-L | żółty | 12.7 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 500 | |
STS0375X0750-L | żółty | 19.1 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 500 | |
STS0375X0750-W | biały | 19.1 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 500 | |
STS0375X1250-L | żółty | 31.8 | 9.5 | 3.2 | 6.4 | 500 | |
STS0393X0787-U | niebieski | 20.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 500 | |
STS0394X1890-W | biały | 48.0 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 500 | |
STS0395X1969-O | pomarańczowy | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 500 | |
STS0433X1063-G | zielony | 27.0 | 11.0 | 8.0 | 9.5 | 500 | |
STS0437X1000-F | M8/M10 | rdzawoczerwony | 25.4 | 11.1 | 6.4 | 8.7 | 500 |
STS0438-B | czarny | 17.5 | 11.1 | 8.7 | 9.9 | 500 | |
STS0472X0748-C | przezroczysty | 17.5 | 11.1 | 8.7 | 9.9 | 500 | |
STS0472X0748-R | czerwony | 19.0 | 12.0 | 9.0 | 10.5 | 500 | |
STS0472X2000-C | przezroczysty | 50.8 | 12.0 | 9.0 | 10.5 | 500 | |
STS0473X0787-Y | szary | 20.0 | 12.0 | 7.9 | 10.0 | 500 | |
STS 0487X0748-C | przezroczysty | 19.0 | 12.4 | 9.0 | 10.7 | 500 | |
STS0500X0813-Z | brązowy | 20.7 | 12.7 | 8.0 | 10.3 | 250 | |
STS0500X1000-Z | brązowy | 25.4 | 12.7 | 7.9 | 10.3 | 250 | |
STS0500X2000-Z | brązowy | 50.8 | 12.7 | 3.2 | 7.9 | 250 | |
STS0512X0984-B | czarny | 25.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 250 | |
STS0562X1125-C | przezroczysty | 28.6 | 14.3 | 8.0 | 11.1 | 250 | |
STS0562X1125-F | rdzawoczerwony | 28.6 | 14.3 | 8.0 | 11.1 | 250 | |
STS0563X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 14.3 | 9.5 | 11.9 | 250 | |
STS0563X1000-U | niebieski | 25.4 | 14.3 | 9.5 | 11.9 | 250 | |
STS0590X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 15.0 | 10.0 | 12.5 | 250 | |
STS0590X1000-F | M12/M14 | rdzawoczerwony | 25.4 | 15.0 | 10.0 | 12.5 | 250 |
STS0590X1000-P | fioletowy | 25.4 | 15.0 | 10.0 | 12.5 | 250 | |
STS0591X0787-C | przezroczysty | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 250 | |
STS0591X0787-Z | brązowy | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 250 | |
STS0625X0813-G | zielony | 20.7 | 15.9 | 11.1 | 13.5 | 250 | |
STS0656X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 16.7 | 12.7 | 14.7 | 250 | |
STS0669X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 250 | |
STS0669X1000-R | czerwony | 25.4 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 250 | |
STS0687X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 17.4 | 11.1 | 14.3 | 250 | |
STS0709X0787 | przezroczysty | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 250 | |
STS0748X1000-B | czarny | 25.4 | 19.0 | 14.0 | 16.5 | 250 | |
STS0748X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 19.0 | 14.0 | 16.5 | 250 | |
STS0787X1000-R | M16 | czerwony | 25.4 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 100 |
STS0812X1000 | przezroczysty | 25.4 | 20.6 | 15.9 | 18.2 | 100 | |
STS0827X0984-R | czerwony | 25.0 | 21.0 | 16.0 | 18.5 | 100 | |
STS0925X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 23.5 | 19.1 | 21.3 | 100 | |
STS0925X1000-F | rdzawoczerwony | 25.4 | 23.5 | 19.1 | 21.3 | 100 | |
STS0938X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 23.8 | 18.0 | 20.9 | 100 | |
STS0938X1000-L | M20 | żółty | 25.4 | 23.8 | 18.0 | 20.9 | 100 |
STS0945X0750-B | czarny | 19.1 | 24.0 | 19.2 | 21.6 | 100 | |
STS0946X1181 | przezroczysty | 30.0 | 24.0 | 18.0 | 21.0 | 100 | |
STS0984X0885-C | przezroczysty | 22.5 | 25.0 | 20.0 | 22.5 | 100 | |
STS 0990X0795-C | przezroczysty | 20.2 | 25.1 | 22.4 | 23.7 | 100 | |
STS1024X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 26.0 | 20.0 | 23.0 | 100 | |
STS1024X1000-R | czerwony | 25.4 | 26.0 | 20.0 | 23.0 | 100 | |
STS1062X0984 | przezroczysty | 25.0 | 27.0 | 22.0 | 24.5 | 100 | |
STS1063X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 27.0 | 23.0 | 25.0 | 100 | |
STS1102X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 100 | |
STS1102X2000 | przezroczysty | 50.8 | 28.0 | 19.1 | 23.5 | 100 | |
STS1181 | przezroczysty | 25.4 | 30.0 | 27.8 | 28.9 | 100 | |
STS1220X1181 | przezroczysty | 30.0 | 31.0 | 25.0 | 28.0 | 100 | |
STS1260X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 32.0 | 26.0 | 29.0 | 100 | |
STS1325X0835 | przezroczysty | 21.2 | 33.7 | 29.0 | 31.3 | 100 | |
STS1338X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 34.0 | 27.0 | 30.5 | 100 | |
STS1339X1181 | przezroczysty | 28.0 | 34.0 | 28.0 | 31.0 | 100 | |
STS1456X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 37.0 | 30.0 | 33.5 | 100 | |
STS1535X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 39.0 | 31.0 | 35.0 | 50 | |
STS1614X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 41.0 | 33.0 | 37.0 | 50 | |
STS1615X1378 | przezroczysty | 35.0 | 41.0 | 34.0 | 37.5 | 50 | |
STS1693X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 43.0 | 36.0 | 39.5 | 50 | |
STS1732X1575-C | przezroczysty | 40.0 | 44.0 | 36.0 | 40.0 | 50 | |
STS1772X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 45.0 | 37.0 | 41.0 | 50 | |
STS1810X1000-F | rdzawoczerwony | 25.4 | 46.0 | 38.0 | 42.0 | 50 | |
STS1929 | przezroczysty | 40.0 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 50 | |
STS1968X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 50.0 | 42.0 | 46.0 | 50 | |
STS2086 | przezroczysty | 25.4 | 53.0 | 45.0 | 49.0 | 25 | |
STS2205X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 56.0 | 48.0 | 52.0 | 25 | |
STS2362X1772 | przezroczysty przezroczysty | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 55.0 | 25 | |
STS2520X1000-C | przezroczysty | 25.4 | 64.0 | 54.0 | 59.0 | 25 | |
STS2953X1377-C | przezroczysty | 35.0 | 75.0 | 62.0 | 68.5 | 25 | |
STS3543X1535 | przezroczysty | 39.0 | 90.0 | 75.0 | 82.5 | 10 | |
STS5000X3543-C | przezroczysty | 90.0 | 127.0 | 105.0 | 116.0 | 5 |
Napisz do nas e-mail: info.eu@epsi.com
lub zadzwoń: +49 (0)541 97761280