Pulverbeschichtung, KTL, Galvanik und Anodisieren
Verwendung als Abdeckkappe für Achsen, Bolzen, Gewinde- und Zylinderstifte. Der Kragen deckt einen Rand um die Löcher und Stifte ab.
Unsere Abdeckkappen mit Kragen des Typ WC sind die ideale Maskierung von Bohrungen und Stiften mit lackfreiem Rand. Diese vielseitigen Kappen eignen sich nicht nur für die Außenmaskierung, sondern können zudem als Stopfen für unregelmäßige Konturen und Gewindebohrungen eingesetzt werden.
Artikelnummer | passend für | Farbe | ID (mm) | OD (mm) | WD (mm) | IL (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC 0106X0472-G | M3 | grün | 2.7 | 12.0 | 25.4 | 500 | |
WC 0125X0500-C | transparent | 3.2 | 6.7 | 12.7 | 25.4 | 500 | |
WC 0140X0500 | M4 | transparent | 3.6 | 8.1 | 12.7 | 25.4 | 500 |
WC 0146X0472-N | pink | 3.7 | 6.8 | 12.0 | 25.4 | 500 | |
WC 0156X0500 | transparent | 4.0 | 8.0 | 12.7 | 25.4 | 500 | |
WC 0172X0500 | transparent | 4.4 | 9.4 | 12.7 | 25.4 | 500 | |
WC 0180X0600-G | M5 | grün | 4.6 | 8.1 | 15.2 | 25.4 | 500 |
WC 0220X0590-R | M6 | rot | 5.6 | 9.1 | 15.0 | 25.4 | 500 |
WC 0220X0787-C | transparent | 5.6 | 8.6 | 20.0 | 25.4 | 500 | |
WC 0240X0500-F | rost-rot | 6.1 | 9.1 | 12.7 | 25.4 | 250 | |
WC 0295X0700-B | M8 | schwarz | 7.5 | 11.0 | 17.8 | 25.4 | 250 |
WC 0300X0675-C | transparent | 7.6 | 10.7 | 17.1 | 25.4 | 250 | |
WC 0354X0787-N | pink | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 25.4 | 250 | |
WC 0375X0825-L | M10 | gelb | 9.5 | 12.6 | 21.0 | 25.4 | 250 |
WC 0453X0984-C | transparent | 11.5 | 16.6 | 25.0 | 38.1 | 250 | |
WC 0460X0700 | M12 | transparent | 11.7 | 14.7 | 17.8 | 25.4 | 250 |
WC 0500X1000-C | transparent | 12.7 | 15.7 | 25.4 | 25.4 | 250 | |
WC 0615X1180-F | M16 | rost-rot | 15.6 | 20.3 | 30.0 | 38.1 | 250 |
WC 0780X1475-Y | M20 | grau | 19.8 | 24.9 | 37.5 | 38.1 | 250 |
Senden Sie mir eine E-Mail: info.eu@epsi.com
oder rufen Sie mich an: +49 (0)541 97761280