Achten Sie darauf, dass der Durchmesser des Stopfens mindestens 5 % größer ist als der Durchmesser des zu verschließenden Lochs.
Die zylindrischen Scheibenstopfen des Typ SOMS schützen Durchgangslöcher und einen umliegenden Rand. Der konisch geformte Flansch verhindert Lackabrisskanten.
Artikelnummer | Farbe | OL (mm) | PD (mm) | A (mm) | PL (mm) | WD (mm) | SD (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMS X2012-C | transparent | 48.8 | 3 | 36.8 | 11 | 5 | 3.5 | 500 |
SOMS X3116-C | transparent | 31.3 | 4 | 20 | 10 | 7.9 | 3 | 500 |
SOMS X4016-C | transparent | 35 | 4 | 20.9 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4020-C | transparent | 33.2 | 5 | 20 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4032-C | transparent | 40 | 8 | 25 | 10 | 10 | 3.5 | 500 |
SOMS X4816-C | transparent | 52.9 | 4 | 39.1 | 12.7 | 12 | 10 | 500 |
SOMS X5317-C | transparent | 36.5 | 4.2 | 21.5 | 36.5 | 13.5 | 4.2 | 500 |
SOMS X6020-C | transparent | 40.8 | 5 | 25.8 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6024-C | transparent | 35 | 6 | 20 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6032-C | transparent | 39.5 | 8 | 25.2 | 10 | 15 | 5 | 250 |
SOMS X6540-C | transparent | 44.8 | 10 | 29.7 | 9.7 | 16.5 | 7.5 | 250 |
SOMS X7940-C | transparent | 45.3 | 10 | 29.9 | 10 | 20 | 7.5 | 100 |
SOMS X7948-C | transparent | 47.3 | 12 | 32.3 | 10 | 20 | 7.5 | 100 |
Senden Sie mir eine E-Mail: info.eu@epsi.com
oder rufen Sie mich an: +49 (0)541 97761280