Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, Galvanik, Sandstrahlen, Anodisieren, u.a.
Abdeckung von Schweißmuttern beim Schweißen. Für die anschließende Beschichtung können die Stopfen auf dem Lackiergut verbleiben. Ebenfalls zum Schutz von Senkbohrungen und Gewindeflächen einsetzbar, insbesondere für die einwandfreie Abdichtung.
Unsere Durchziehstopfen mit Kragen des Typ WPP sind ideal geeignet zum Maskieren von Durchgangslöchern oder Innengewinden mit Fase. Durch den Kragen wird die Eingangsfase abgedeckt.
Artikelnummer | passend für | Farbe | FD (mm) | OL (mm) | PD (mm) | PL (mm) | SD (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP 0173-R | M5 | rot | 6.4 | 53 | 4.4 | 25.4 | 3 | 500 |
WPP 0217-U | M6 | blau | 8.5 | 53.6 | 5.5 | 25.4 | 4 | 500 |
WPP 0224-Y | grau | 8.7 | 53.8 | 5.7 | 25.4 | 4 | 500 | |
WPP 0283-L | M8 | gelb | 10.2 | 55.1 | 7.2 | 25.4 | 4 | 500 |
WPP 0331-O | orange | 11.4 | 56.1 | 8.4 | 25.4 | 4 | 500 | |
WPP 0346-N | M10 | pink | 12.3 | 56 | 8.8 | 25.4 | 5 | 500 |
WPP 0413-G | grün | 12.9 | 56.1 | 10.5 | 25.4 | 5.5 | 250 | |
WPP 0439-P | M12 | lila | 14.1 | 56.8 | 11.2 | 25.4 | 6 | 250 |
WPP 0490-W | M14 | weiß | 15.4 | 57.5 | 12.4 | 25.4 | 6.5 | 250 |
WPP 0518-Y | grau | 16.2 | 58.1 | 13.2 | 25.4 | 6.5 | 250 | |
WPP 0545-F | rost-rot | 16.8 | 58.2 | 13.8 | 25.4 | 7 | 250 | |
WPP 0580-R | M16 | ROOD | 17.8 | 59 | 14.7 | 25.4 | 7 | 250 |
Senden Sie mir eine E-Mail: info.eu@epsi.com
oder rufen Sie mich an: +49 (0)541 97761280